馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トップガンジョー | 8 | 69.8 | ||||||||||||
2 | カンパニー | 1 | 3.6 | ◎ | 59.140 | ▲ | 13.894 | ◎ | 59.140 | ▲ | 14.000 | ○ | 39.713 | ||
3 | キングストレイル | 4 | 8.0 | ▲ | 1.825 | ||||||||||
4 | スウィフトカレント | 7 | 60.1 | ||||||||||||
5 | ドリームジャーニー | 2 | 6.2 | ▲ | 7.454 | ◎ | 32.854 | ▲ | 15.051 | △ | 3.410 | ||||
6 | アドマイヤフジ | 3 | 4.0 | ○ | 6.001 | ◎ | 12.935 | △ | 1.378 | △ | 1.378 | ◎ | 30.643 | ▲ | 2.450 |
7 | エアシェイディ | 5 | 4.5 | △ | 0.296 | ○ | 1.198 | ○ | 1.284 | ○ | 1.247 | △ | 0.315 | ○ | 0.996 |
8 | トウショウシロッコ | 9 | 9.0 | △ | 0.012 | ||||||||||
9 | ドリーミーオペラ | 10 | 75.9 | ||||||||||||
10 | キャプテンベガ | 6 | 13.7 | ◎ | 2.898 | ||||||||||
計 | 67.262 | 28.039 | 69.256 | 49.479 | 85.722 | 9.754 | |||||||||
堅さ指数 | 96.6 | 96.0 | 97.9 | 88.9 | 97.8 | 64.7 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 3連複 | ||||||||||||
賞金加点 | 16.000 | 6.400 | 26.000 | 9.600 | 64.000 | 0.000 | |||||||||
コメモS得点 | 83.262 | 34.439 | 95.256 | 59.079 | 149.722 | 9.754 |
床ノ間コメント:
陥落は早かったな(笑)
良血馬に賭けたのだが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 441.224 | - | - |
2 | 夜田会長 | 427.464 | 13.760 | - |
3 | 草加床ノ間 | 411.450 | 16.014 | 29.774 |
4 | 黒馬券師Y | 400.392 | 11.058 | 40.832 |
5 | 下僕最強位 | 400.176 | 0.216 | 41.048 |
6 | クローSED | 319.863 | 80.313 | 121.361 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 16.0 | 13.7 | -2.3 | 85.63% |
連単 | 29.6 | 33.8 | 4.2 | 114.19% |
3連複 | 21.1 | 11.5 | -9.6 | 54.50% |
3連単 | 132.0 | 67.6 | -64.4 | 51.21% |