| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモベル | 2 | 17.7 | ||||||||||||
| 2 | ヘッドライナー | 11 | 18.9 | ||||||||||||
| 3 | コレデイイノダ | 7 | 38.9 | ||||||||||||
| 4 | サンダルフォン | 8 | 48.1 | ||||||||||||
| 5 | タマモホットプレイ | 14 | 150.2 | ||||||||||||
| 6 | アイルラヴァゲイン | 12 | 26.2 | ||||||||||||
| 7 | アーバニティ | 1 | 6.2 | ▲ | 19.067 | △ | 8.933 | ||||||||
| 8 | マチカネハヤテ | 15 | 77.1 | ||||||||||||
| 9 | キンシャサノキセキ | 10 | 2.9 | ◎ | 0.095 | ◎ | 0.095 | ◎ | 0.095 | ◎ | 0.089 | ◎ | 0.089 | △ | 0.006 | 
| 10 | アポロフェニックス | 9 | 33.1 | ||||||||||||
| 11 | サープラスシンガー | 5 | 5.0 | ○ | 1.307 | ○ | 1.307 | ○ | 1.307 | ○ | 1.220 | ○ | 1.220 | ◎ | 3.496 | 
| 12 | プレミアムボックス | 13 | 38.9 | ||||||||||||
| 13 | ソルジャーズソング | 4 | 20.4 | △ | 1.550 | ▲ | 3.123 | ▲ | 3.432 | ||||||
| 14 | アポロドルチェ | 3 | 9.7 | ▲ | 4.530 | ||||||||||
| 15 | コパノフウジン | 16 | 147.4 | ||||||||||||
| 16 | モルトグランデ | 6 | 8.0 | ▲ | 0.388 | ▲ | 0.362 | ○ | 0.858 | ||||||
| 計 | 5.932 | 1.790 | 20.469 | 3.221 | 13.365 | 7.792 | |||||||||
| 堅さ指数 | 95.2 | 97.5 | 100.0 | 90.6 | 85.2 | 74.7 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
難解なレースでした。
しかし,支配人はあっという間の暫定首位からブービーへの転落。
最下位は現在の方に守ってもらわなければならないので,明日(弥生賞)は硬度を高めに(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 504.592 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 495.509 | 9.083 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 458.370 | 37.139 | 46.222 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 452.991 | 5.379 | 51.601 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 444.733 | 8.258 | 59.859 | 
| 6 | クローSED | 375.226 | 69.507 | 129.366 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 61.6 | 67.4 | 5.8 | 109.42% | 
| 連単 | 105.7 | 148.2 | 42.5 | 140.21% | 
| 3連複 | 206.1 | 199.7 | -6.4 | 96.89% | 
| 3連単 | 1,228.0 | 1,141.6 | -86.4 | 92.96% |