| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアライズナッシュ | 9 | 205.2 | ||||||||||||
| 2 | ミッキーペトラ | 2 | 47.6 | ||||||||||||
| 3 | キタサンアミーゴ | 4 | 60.2 | △ | 2.806 | ||||||||||
| 4 | アーリーロブスト | 6 | 8.1 | ▲ | 0.282 | ○ | 0.704 | ▲ | 0.263 | ▲ | 0.329 | ○ | 0.780 | ||
| 5 | モエレエキスパート | 3 | 65.3 | 注 | 3.342 | ||||||||||
| 6 | セイウンワンダー | 8 | 4.8 | ○ | 0.101 | ○ | 0.101 | ▲ | 0.039 | ○ | 0.094 | △ | 0.020 | ▲ | 0.044 | 
| 7 | ハイローラー | 7 | 89.9 | ||||||||||||
| 8 | レオウィザード | 10 | 144.6 | ||||||||||||
| 9 | ケイアイライジン | 5 | 18.3 | ▲ | 1.109 | △ | 0.470 | ○ | 2.775 | ||||||
| 10 | ロジユニヴァース | 1 | 1.3 | ◎ | 48.538 | ◎ | 48.538 | ◎ | 43.841 | ◎ | 45.302 | ◎ | 45.302 | ◎ | 48.538 | 
| 計 | 48.921 | 49.748 | 48.396 | 48.465 | 48.426 | 49.362 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 86.4 | 92.1 | 78.6 | 79.2 | 95.2 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
今週のトライアル2レースは両方とも1倍前半の単勝オッズの断然人気馬が強い勝ち方をしました。
ところで,全員違う印でこれだけの狭い範囲に点数が収まるなんて珍しいねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 553.018 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 543.905 | 9.113 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 507.291 | 36.614 | 45.727 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 501.456 | 5.835 | 51.562 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 494.095 | 7.361 | 58.923 | 
| 6 | クローSED | 424.974 | 69.121 | 128.044 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 19.3 | 50.9 | 31.6 | 263.73% | 
| 連単 | 21.8 | 191.8 | 170.0 | 879.82% | 
| 3連複 | 86.2 | 249.4 | 163.2 | 289.33% | 
| 3連単 | 269.3 | 746.7 | 477.4 | 277.27% |