| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンキングリー | 2 | 2.0 | ▲ | 4.915 | ◎ | 24.770 | ◎ | 23.119 | ◎ | 23.119 | ○ | 10.413 | ◎ | 24.770 | 
| 2 | レッツゴーキリシマ | 3 | 13.8 | ○ | 13.241 | ||||||||||
| 3 | ホッコーソレソレー | 7 | 49.9 | ||||||||||||
| 4 | メイショウクオリア | 5 | 47.3 | ||||||||||||
| 5 | セラフィックロンプ | 10 | 18.9 | △ | 0.012 | ◎ | 0.234 | ||||||||
| 6 | ベンチャーナイン | 9 | 14.7 | ○ | 0.138 | ||||||||||
| 7 | ドリームサンデー | 16 | 21.9 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 8 | サクラオリオン | 1 | 56.8 | ||||||||||||
| 9 | ドリームフライト | 17 | 124.2 | ||||||||||||
| 10 | マンハッタンスカイ | 14 | 15.5 | ○ | 0.002 | ▲ | 0.001 | △ | 0.001 | ○ | 0.002 | ||||
| 11 | ドリーミーオペラ | 11 | 105.8 | ||||||||||||
| 12 | トウカイルナ | 8 | 122.1 | ||||||||||||
| 13 | ノットアローン | 18 | 25.2 | ○ | 0.000 | ||||||||||
| 14 | トウショウウェイヴ | 6 | 8.4 | ◎ | 2.427 | ||||||||||
| 15 | ヴィクトリー | 4 | 12.8 | ▲ | 2.506 | ▲ | 2.414 | ||||||||
| 16 | スウィフトカレント | 15 | 48.7 | ||||||||||||
| 17 | バトルバニヤン | 12 | 18.3 | △ | 0.002 | ||||||||||
| 18 | フサイチアソート | 13 | 17.3 | ▲ | 0.004 | ||||||||||
| 計 | 7.342 | 38.015 | 23.123 | 23.270 | 13.154 | 27.186 | |||||||||
| 堅さ指数 | 62.2 | 83.9 | 77.8 | 83.4 | 61.7 | 84.9 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
| 賞金加点 | 0.000 | 43.000 | 6.500 | 11.000 | 4.300 | 17.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 7.342 | 81.015 | 29.623 | 34.270 | 17.454 | 44.186 | |||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはないねえ。軽ハンデにやられたところか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 567.028 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 566.172 | 0.856 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 524.726 | 41.446 | 42.302 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 521.281 | 3.445 | 45.747 | 
| 5 | 下僕最強位 | 514.633 | 6.648 | 52.395 | 
| 6 | クローSED | 462.989 | 51.644 | 104.039 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 71.6 | 49.8 | -21.8 | 69.55% | 
| 連単 | 223.1 | 134.1 | -89.0 | 60.11% | 
| 3連複 | 271.2 | 194.3 | -76.9 | 71.64% | 
| 3連単 | 2,526.1 | 1,329.9 | -1,196.2 | 52.65% |