| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リクエストソング | 7 | 5.4 | ▲ | 0.153 | ▲ | 0.199 | ○ | 0.350 | ▲ | 0.186 | ○ | 0.349 | ||
| 2 | フィフスペトル | 3 | 4.6 | △ | 1.517 | ◎ | 15.183 | ▲ | 3.139 | ◎ | 14.171 | ◎ | 14.171 | ○ | 6.240 | 
| 3 | トップクリフォード | 13 | 79.9 | ||||||||||||
| 4 | マイネルエルフ | 6 | 30.9 | ||||||||||||
| 5 | リスペクトキャット | 12 | 140.5 | ||||||||||||
| 6 | イグゼキュティヴ | 16 | 15.4 | 注 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | レッドスパーダ | 2 | 24.4 | ||||||||||||
| 8 | セイクリムズン | 15 | 196.0 | ||||||||||||
| 9 | ツクバホクトオー | 8 | 133.8 | ||||||||||||
| 10 | メイショウドンタク | 14 | 22.7 | △ | 0.001 | ||||||||||
| 11 | メイショウダグザ | 11 | 91.5 | ||||||||||||
| 12 | アンライバルド | 1 | 2.3 | ◎ | 53.514 | ○ | 28.335 | ◎ | 51.788 | ○ | 26.446 | ▲ | 12.921 | ▲ | 13.530 | 
| 13 | キタサンガイセン | 9 | 19.4 | ○ | 0.154 | △ | 0.037 | ||||||||
| 14 | サンカルロ | 4 | 14.4 | ||||||||||||
| 15 | サイオン | 10 | 25.2 | △ | 0.021 | ◎ | 0.307 | ||||||||
| 16 | セイクリッドバレー | 5 | 36.7 | ||||||||||||
| 計 | 55.338 | 43.717 | 55.314 | 40.804 | 27.462 | 20.077 | |||||||||
| 堅さ指数 | 75.5 | 93.5 | 96.1 | 89.7 | 85.3 | 42.6 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありません。サイオンは直線で画面から消えました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 669.812 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 634.775 | 35.037 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 590.384 | 44.391 | 79.428 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 582.029 | 8.355 | 87.783 | 
| 5 | 下僕最強位 | 580.747 | 1.282 | 89.065 | 
| 6 | クローSED | 534.489 | 46.258 | 135.323 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 30.9 | 38.6 | 7.7 | 124.92% | 
| 連単 | 41.3 | 100.0 | 58.7 | 242.13% | 
| 3連複 | 54.1 | 29.1 | -25.0 | 53.79% | 
| 3連単 | 247.1 | 148.7 | -98.4 | 60.18% |