馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツリダゴッホ | 7 | 6.2 | ◎ | 1.008 | ▲ | 0.170 | ○ | 0.311 | ▲ | 0.170 | △ | 0.084 | ▲ | 0.170 |
2 | カワカミプリンセス | 3 | 11.5 | △ | 2.376 | △ | 2.376 | ○ | 19.617 | ||||||
3 | サンライズマックス | 8 | 13.4 | ||||||||||||
4 | アドマイヤフジ | 4 | 20.0 | ▲ | 3.267 | △ | 1.569 | ||||||||
5 | ヴィクトリー | 11 | 15.3 | △ | 0.004 | ||||||||||
6 | アグネストレジャー | 10 | 209.6 | ||||||||||||
7 | マストビートゥルー | 9 | 48.2 | ||||||||||||
8 | ドリームジャーニー | 1 | 6.9 | ○ | 35.728 | ▲ | 18.644 | ○ | 35.728 | ▲ | 21.998 | ◎ | 97.258 | ||
9 | シャドウゲイト | 6 | 157.9 | ||||||||||||
10 | ダイシングロウ | 5 | 93.2 | ||||||||||||
11 | ディープスカイ | 2 | 1.6 | ○ | 10.058 | ◎ | 34.055 | ◎ | 21.390 | ◎ | 34.055 | ◎ | 37.226 | ○ | 26.358 |
12 | サザンツイスター | 12 | 377.1 | ||||||||||||
計 | 14.333 | 71.522 | 42.721 | 72.329 | 78.925 | 123.790 | |||||||||
堅さ指数 | 75.2 | 93.9 | 100.0 | 99.1 | 90.6 | 85.3 | |||||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ | 3連複 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
ドリームジャーニーは負担重量の差で勝ったと誰しもが思うかもしれないが,その通りだ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 784.462 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 760.329 | 24.133 | - |
3 | 草加床ノ間 | 721.668 | 38.661 | 62.794 |
4 | 黒馬券師Y | 710.362 | 11.306 | 74.100 |
5 | 下僕最強位 | 671.890 | 38.472 | 112.572 |
6 | クローSED | 645.796 | 26.094 | 138.666 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 5.2 | 4.5 | -0.7 | 86.54% |
連単 | 16.0 | 14.5 | -1.5 | 90.63% |
3連複 | 15.4 | 10.3 | -5.1 | 66.88% |
3連単 | 86.4 | 62.8 | -23.6 | 72.69% |