| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイケイグリーン | 15 | 104.9 | ||||||||||||
| 2 | テイエムトッパズレ | 7 | 23.3 | ▲ | 0.477 | ○ | 0.897 | ▲ | 0.446 | ||||||
| 3 | ジノラッド | 6 | 21.6 | △ | 0.410 | ||||||||||
| 4 | コウヨウウェーブ | 8 | 50.5 | ○ | 0.406 | ||||||||||
| 5 | トーワヒヨシマル | 12 | 10.7 | △ | 0.002 | ▲ | 0.004 | ||||||||
| 6 | クロタラリア | 13 | 207.7 | ||||||||||||
| 7 | ドールリヴィエール | 5 | 36.1 | ||||||||||||
| 8 | オープンガーデン | 3 | 23.4 | ||||||||||||
| 9 | バトルブレーヴ | 11 | 21.6 | ▲ | 0.017 | △ | 0.005 | ◎ | 0.129 | ||||||
| 10 | キングジョイ | 2 | 2.1 | ◎ | 40.624 | ◎ | 25.164 | ◎ | 37.916 | ◎ | 37.916 | ◎ | 37.916 | ▲ | 4.854 | 
| 11 | スタルカ | 10 | 43.9 | ||||||||||||
| 12 | テイエムエース | 9 | 11.6 | ||||||||||||
| 13 | スプリングゲント | 1 | 3.2 | ○ | 31.562 | ▲ | 15.391 | ○ | 29.457 | ○ | 29.457 | ○ | 29.457 | △ | 6.810 | 
| 14 | クルワザード | 4 | 73.7 | ||||||||||||
| 15 | グランツーリズモ | 14 | 126.2 | ||||||||||||
| 計 | 72.663 | 41.452 | 68.229 | 67.392 | 67.382 | 12.199 | |||||||||
| 堅さ指数 | 84.3 | 67.4 | 81.3 | 88.0 | 93.8 | 32.3 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ | |||||||||||
床ノ間コメント:
なんか,今日のレースは私と親分とその他で世界が違ったような気がしますねえ。
そして,私は首位をうかがうところから一気に親分の直前まで落ちました。
まだまだ,負けませんよ(笑)。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,067.786 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 986.561 | 81.225 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 942.641 | 43.920 | 125.145 | 
| 4 | 下僕最強位 | 922.124 | 20.517 | 145.662 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 890.519 | 31.605 | 177.267 | 
| 6 | クローSED | 780.064 | 110.455 | 287.722 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 3.7 | 3.3 | -0.4 | 89.19% | 
| 連単 | 8.1 | 10.3 | 2.2 | 127.16% | 
| 3連複 | 20.6 | 14.3 | -6.3 | 69.42% | 
| 3連単 | 84.5 | 62.6 | -21.9 | 74.08% |