馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロジユニヴァース | 14 | 1.7 | ◎ | 0.005 | ◎ | 0.005 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.005 | ◎ | 0.005 | ◎ | 0.005 |
2 | リクエストソング | 6 | 69.8 | ||||||||||||
3 | サトノロマネ | 12 | 190.9 | △ | 0.013 | ||||||||||
4 | トライアンフマーチ | 2 | 51.3 | ||||||||||||
5 | ミッキーペトラ | 10 | 59.3 | ||||||||||||
6 | ベストメンバー | 5 | 23.4 | ||||||||||||
7 | ナカヤマフェスタ | 8 | 24.2 | △ | 0.058 | ||||||||||
8 | メイショウドンタク | 17 | 190.5 | ||||||||||||
9 | イグゼキュティヴ | 18 | 182.2 | ||||||||||||
10 | ゴールデンチケット | 11 | 86.8 | ||||||||||||
11 | アーリーロブスト | 16 | 67.7 | ||||||||||||
12 | フィフスペトル | 7 | 26.4 | ▲ | 0.368 | △ | 0.192 | ▲ | 0.272 | ||||||
13 | モエレエキスパート | 15 | 137.6 | ||||||||||||
14 | アントニオバローズ | 9 | 70.6 | ||||||||||||
15 | セイウンワンダー | 3 | 21.2 | ▲ | 7.793 | ▲ | 7.039 | ▲ | 7.273 | ||||||
16 | アンライバルド | 1 | 6.1 | ○ | 35.921 | ○ | 38.486 | ◎ | 76.928 | ○ | 35.921 | ▲ | 17.424 | ||
17 | シェーンヴァルト | 4 | 162.1 | ||||||||||||
18 | リーチザクラウン | 13 | 5.3 | △ | 0.001 | 注 | 0.000 | △ | 0.001 | ○ | 0.002 | ○ | 0.002 | ||
計 | 36.295 | 46.284 | 84.160 | 43.200 | 0.337 | 17.444 | |||||||||
堅さ指数 | 85.0 | 79.7 | 78.6 | 90.0 | 78.4 | 48.2 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
いや〜,私が堅めにいったら,この有様ですか(笑)
最近,下位にばかり注目していましたが(笑),夜田会長が一歩抜け出しましたねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,151.946 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 986.898 | 165.048 | - |
3 | 黒馬券師Y | 985.841 | 1.057 | 166.105 |
4 | 下僕最強位 | 958.419 | 27.422 | 193.527 |
5 | 草加床ノ間 | 907.963 | 50.456 | 243.983 |
6 | クローSED | 826.348 | 81.615 | 325.598 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 119.4 | 194.2 | 74.8 | 162.65% |
連単 | 183.9 | 421.0 | 237.1 | 228.93% |
3連複 | 676.0 | 1,335.0 | 659.0 | 197.49% |
3連単 | 3,909.3 | 7,267.1 | 3,357.8 | 185.89% |