馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンマルゴー | 12 | 124.4 | ||||||||||||
2 | マッハヴェロシティ | 2 | 18.4 | ○ | 163.096 | ||||||||||
3 | サトノエンペラー | 6 | 35.1 | ||||||||||||
4 | セイクリッドバレー | 7 | 9.7 | ||||||||||||
5 | バアゼルリバー | 13 | 7.3 | ○ | 0.003 | ◎ | 0.016 | ||||||||
6 | マイネルクラリティ | 11 | 37.6 | ||||||||||||
7 | メイショウデジレ | 18 | 198.3 | ||||||||||||
8 | キタサンアミーゴ | 8 | 19.9 | ▲ | 0.148 | 注 | 0.047 | △ | 0.102 | ||||||
9 | フォルミダービレ | 15 | 108.2 | ||||||||||||
10 | イネオレオ | 5 | 9.3 | ○ | 2.181 | ▲ | 0.871 | ||||||||
11 | メジロワーロック | 14 | 104.3 | ||||||||||||
12 | トップクリフォード | 9 | 66.7 | ||||||||||||
13 | ピサノカルティエ | 4 | 8.3 | ○ | 4.739 | △ | 1.043 | ○ | 3.346 | ○ | 4.739 | ||||
14 | タイフーンルビー | 16 | 65.3 | ||||||||||||
15 | トーセンルーチェ | 17 | 255.3 | ||||||||||||
16 | トップカミング | 3 | 17.6 | ▲ | 7.786 | ▲ | 6.969 | ▲ | 108.362 | ▲ | 7.786 | ||||
17 | アプレザンレーヴ | 1 | 2.0 | ◎ | 56.158 | ◎ | 56.158 | ◎ | 50.723 | ◎ | 65.622 | △ | 6.127 | ◎ | 56.158 |
18 | ワンダーアキュート | 10 | 144.2 | ||||||||||||
計 | 56.309 | 68.683 | 60.963 | 337.182 | 10.360 | 68.683 | |||||||||
堅さ指数 | 86.3 | 86.6 | 84.6 | 68.6 | 79.7 | 86.6 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 3連単 | 単勝 |
床ノ間コメント:
やられました〜
マッハヴェロシティもヨシトミ先生じゃなかったら・・・って,対抗にはできんなあ。
明日,頼むぞ真の継承馬。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,397.364 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,242.994 | 154.370 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,044.562 | 198.432 | 352.802 |
4 | 下僕最強位 | 1,030.702 | 13.860 | 366.662 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,012.726 | 17.976 | 384.638 |
6 | クローSED | 989.054 | 23.672 | 408.310 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 21.3 | 26.1 | 4.8 | 122.54% |
連単 | 28.4 | 71.6 | 43.2 | 252.11% |
3連複 | 55.8 | 79.0 | 23.2 | 141.58% |
3連単 | 202.1 | 317.6 | 115.5 | 157.15% |