馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲットフルマークス | 12 | 73.2 | ||||||||||||
2 | ミッキーパンプキン | 10 | 23.9 | ||||||||||||
3 | ジョーカプチーノ | 1 | 39.8 | ◎ | 272.628 | ||||||||||
4 | サンカルロ | 18降 | 6.9 | ◎ | 0.001 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||
5 | ツクバホクトオー | 13 | 118.0 | ||||||||||||
6 | アイアンルック | 8 | 3.7 | ○ | 0.079 | ◎ | 0.404 | ▲ | 0.069 | △ | 0.020 | ||||
7 | ワンカラット | 6 | 14.7 | ||||||||||||
8 | スガノメダリスト | 15 | 64.4 | ||||||||||||
9 | マイネルエルフ | 4 | 60.4 | ||||||||||||
10 | グランプリエンゼル | 3 | 68.9 | ||||||||||||
11 | ダイワプリベール | 17 | 89.7 | ||||||||||||
12 | ラインブラッド | 11 | 28.8 | ||||||||||||
13 | レッドスパーダ | 2 | 9.7 | ○ | 20.832 | ▲ | 8.662 | ||||||||
14 | タイガーストーン | 7 | 89.1 | ||||||||||||
15 | ティアップゴールド | 14 | 22.2 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
16 | ブレイクランアウト | 9 | 3.3 | ▲ | 0.017 | △ | 0.009 | ○ | 0.067 | ◎ | 0.194 | ◎ | 0.194 | ○ | 0.069 |
17 | アドバンスヘイロー | 16 | 108.8 | ||||||||||||
18 | フィフスペトル | 5 | 8.1 | △ | 0.322 | ◎ | 4.952 | ○ | 1.801 | △ | 0.345 | △ | 0.396 | ||
計 | 0.419 | 21.245 | 5.088 | 2.015 | 9.201 | 273.094 | |||||||||
堅さ指数 | 87.6 | 87.2 | 82.1 | 92.1 | 89.3 | 32.3 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
今回は順位の変動が激しいですねえ(笑)
武豊曰く「まさかの結果」。第17回もまさかの結果になるのでしょうか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,403.938 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,329.432 | 74.506 | - |
3 | 夜田会長 | 1,289.038 | 40.394 | 114.900 |
4 | 下僕最強位 | 1,047.384 | 241.654 | 356.554 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,030.560 | 16.824 | 373.378 |
6 | クローSED | 1,011.150 | 19.410 | 392.788 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 141.8 | 220.5 | 78.7 | 155.50% |
連単 | 396.6 | 465.5 | 68.9 | 117.37% |
3連複 | 3,185.4 | 5,896.3 | 2,710.9 | 185.10% |
3連単 | 23,816.6 | 35,108.4 | 11,291.8 | 147.41% |