| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラノビア | 3 | 25.3 | ||||||||||||
| 2 | ブラボーデイジー | 2 | 46.8 | ○ | 66.611 | ||||||||||
| 3 | マイネレーツェル | 17 | 49.8 | ||||||||||||
| 4 | ブーケフレグランス | 10 | 39.0 | ||||||||||||
| 5 | ザレマ | 4 | 18.1 | ▲ | 3.658 | ▲ | 3.414 | ||||||||
| 6 | ウオッカ | 1 | 1.7 | ◎ | 55.486 | ◎ | 55.486 | ◎ | 51.787 | ◎ | 55.486 | ◎ | 51.787 | △ | 5.988 | 
| 7 | レッドアゲート | 9 | 82.9 | ||||||||||||
| 8 | チェレブリタ | 12 | 38.3 | ||||||||||||
| 9 | セラフィックロンプ | 18 | 132.0 | ||||||||||||
| 10 | ムードインディゴ | 11 | 36.4 | ||||||||||||
| 11 | ヤマニンメルベイユ | 15 | 65.1 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
| 12 | ジョリーダンス | 5 | 24.2 | ▲ | 1.993 | ◎ | 9.350 | ||||||||
| 13 | リトルアマポーラ | 6 | 7.5 | △ | 0.225 | ▲ | 0.478 | △ | 0.222 | ||||||
| 14 | カワカミプリンセス | 8 | 7.1 | ○ | 0.223 | ○ | 0.223 | ○ | 0.208 | ○ | 0.223 | ○ | 0.208 | ||
| 15 | サワヤカラスカル | 13 | 82.6 | ||||||||||||
| 16 | アルコセニョーラ | 14 | 72.3 | ||||||||||||
| 17 | レジネッタ | 16 | 20.0 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 18 | ヤマニンエマイユ | 7 | 70.2 | ||||||||||||
| 計 | 59.367 | 55.709 | 55.634 | 56.187 | 54.210 | 81.951 | |||||||||
| 堅さ指数 | 86.9 | 84.9 | 94.0 | 100.0 | 87.9 | 27.4 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
納得がいかない方もいらっしゃるかもしれませんが,ブラボーデイジーは頑張りました。
残り丁度10戦,どうなるのでしょうか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,495.103 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 1,471.871 | 23.232 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,360.637 | 111.234 | 134.466 | 
| 4 | 下僕最強位 | 1,146.453 | 214.184 | 348.650 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,124.883 | 21.570 | 370.220 | 
| 6 | クローSED | 1,109.292 | 15.591 | 385.811 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 53.1 | 59.3 | 6.2 | 111.68% | 
| 連単 | 64.1 | 175.4 | 111.3 | 273.63% | 
| 3連複 | 197.7 | 207.3 | 9.6 | 104.86% | 
| 3連単 | 805.8 | 760.7 | -45.1 | 94.40% |