馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイティースルー | 14 | 168.8 | ○ | 0.014 | ||||||||||
2 | パドブレ | 16 | 266.0 | ||||||||||||
3 | レッドディザイア | 2 | 6.0 | ◎ | 43.967 | ○ | 35.794 | ○ | 32.330 | ○ | 35.794 | ○ | 33.408 | ||
4 | ヴィーヴァヴォドカ | 10 | 45.9 | ||||||||||||
5 | ダノンベルベール | 9 | 36.6 | 注 | 0.035 | ||||||||||
6 | フミノイマージン | 11 | 195.9 | ||||||||||||
7 | ブエナビスタ | 1 | 1.4 | ○ | 29.485 | ◎ | 54.141 | ◎ | 48.901 | ◎ | 54.141 | ◎ | 50.532 | ▲ | 12.334 |
8 | ディアジーナ | 5 | 10.3 | ▲ | 1.331 | ▲ | 1.331 | △ | 0.578 | ▲ | 1.331 | ▲ | 1.242 | ◎ | 5.683 |
9 | ルージュバンブー | 13 | 124.5 | ||||||||||||
10 | ツーデイズノーチス | 15 | 58.2 | ||||||||||||
11 | イナズマアマリリス | 17 | 135.0 | ||||||||||||
12 | ダイアナバローズ | 7 | 78.3 | ||||||||||||
13 | ブロードストリート | 4 | 33.1 | ||||||||||||
14 | ジェルミナル | 3 | 22.1 | ||||||||||||
15 | ハシッテホシーノ | 8 | 35.0 | ||||||||||||
16 | ワイドサファイア | 除 | -.- | ||||||||||||
17 | デリキットピース | 6 | 26.9 | ▲ | 1.109 | △ | 0.558 | ||||||||
18 | サクラローズマリー | 12 | 58.8 | ||||||||||||
小計 | 74.783 | 91.266 | 82.953 | 91.266 | 85.740 | 18.031 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | -45.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 74.783 | 45.633 | 82.953 | 91.266 | 85.740 | 18.031 | |||||||||
堅さ指数 | 64.7 | 73.2 | 63.0 | 73.2 | 68.7 | 12.1 | |||||||||
役 | ○→◎ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
真の継承馬の4角の手応えは抜群だったのになあ。
しかし,安勝はようやるわ。
ううっ・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,616.561 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,506.469 | 110.092 | - |
3 | 夜田会長 | 1,474.463 | 32.006 | 142.098 |
4 | 下僕最強位 | 1,290.730 | 183.733 | 325.831 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,242.936 | 47.794 | 373.625 |
6 | クローSED | 1,162.871 | 80.065 | 453.690 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 3.2 | 6.2 | 3.0 | 193.75% |
連単 | 4.4 | 23.0 | 18.6 | 522.73% |
3連複 | 12.5 | 11.3 | -1.2 | 90.40% |
3連単 | 24.3 | 32.5 | 8.2 | 133.74% |