| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミストラルクルーズ | 10 | 76.1 | ||||||||||||
| 2 | カネトシツヨシオー | 15 | 36.4 | ||||||||||||
| 3 | スマートギア | 5 | 6.2 | ○ | 1.972 | △ | 0.336 | ▲ | 0.986 | ||||||
| 4 | インティライミ | 6 | 16.6 | ▲ | 0.812 | ○ | 1.550 | ○ | 1.550 | ||||||
| 5 | サクラオリオン | 13 | 59.6 | ||||||||||||
| 6 | ホワイトピルグリム | 3 | 16.2 | ○ | 15.023 | ◎ | 30.758 | ||||||||
| 7 | マンハッタンスカイ | 8 | 26.5 | △ | 0.092 | ||||||||||
| 8 | ライムキャンディ | 11 | 87.2 | ||||||||||||
| 9 | シャドウゲイト | 2 | 25.7 | ||||||||||||
| 10 | ニルヴァーナ | 7 | 34.8 | ||||||||||||
| 11 | ベッラレイア | 4 | 6.0 | ○ | 4.056 | ||||||||||
| 12 | ワンモアチャッター | 17 | 213.7 | ||||||||||||
| 13 | リキアイサイレンス | 14 | 259.6 | ||||||||||||
| 14 | アグネストレジャー | 18 | 292.7 | ||||||||||||
| 15 | トウショウヴォイス | 9 | 103.9 | ||||||||||||
| 16 | アグネスアーク | 16 | 20.1 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 17 | サクラメガワンダー | 1 | 2.1 | ◎ | 57.216 | ◎ | 57.216 | ◎ | 53.401 | ◎ | 57.216 | ◎ | 53.401 | ○ | 28.344 | 
| 18 | ヴィクトリー | 12 | 11.7 | ▲ | 0.005 | ▲ | 0.006 | ||||||||
| 計 | 60.000 | 72.239 | 55.048 | 61.278 | 55.287 | 60.088 | |||||||||
| 堅さ指数 | 86.4 | 66.7 | 69.4 | 92.6 | 70.5 | 58.5 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
ホワイトピルグリムはちょっと外を回らされたか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,677.839 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 1,566.557 | 111.282 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,529.511 | 37.046 | 148.328 | 
| 4 | 下僕最強位 | 1,350.730 | 178.781 | 327.109 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,298.223 | 52.507 | 379.616 | 
| 6 | クローSED | 1,235.110 | 63.113 | 442.729 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 26.2 | 38.1 | 11.9 | 145.42% | 
| 連単 | 37.6 | 101.8 | 64.2 | 270.74% | 
| 3連複 | 90.0 | 112.3 | 22.3 | 124.78% | 
| 3連単 | 361.9 | 466.8 | 104.9 | 128.99% |