馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マキハタサイボーグ | 8 | 157.3 | ||||||||||||
2 | エアジパング | 7 | 66.5 | ||||||||||||
3 | ダンスアジョイ | 13 | 29.0 | ||||||||||||
4 | ミヤビランベリ | 1 | 19.4 | ▲ | 40.556 | ||||||||||
5 | ジャガーメイル | 2 | 2.4 | ◎ | 26.214 | ◎ | 26.214 | ◎ | 24.466 | ◎ | 26.214 | ◎ | 24.466 | ○ | 12.003 |
6 | ホクトスルタン | 9 | 6.1 | ▲ | 0.036 | ▲ | 0.043 | ○ | 0.091 | ○ | 0.085 | ◎ | 0.259 | ||
7 | エリモエクスパイア | 10 | 39.2 | ||||||||||||
8 | ポップロック | 11 | 19.1 | ○ | 0.035 | △ | 0.008 | ||||||||
9 | ニホンピロレガーロ | 6 | 19.3 | ||||||||||||
10 | デルタブルース | 16 | 53.0 | ||||||||||||
11 | レインボーペガサス | 4 | 7.0 | ▲ | 1.971 | ||||||||||
12 | トウカイトリック | 5 | 8.6 | ○ | 2.298 | ○ | 2.145 | ▲ | 1.033 | △ | 0.492 | ||||
13 | ビエンナーレ | 15 | 34.7 | ||||||||||||
14 | ハイアーゲーム | 18 | 46.3 | ||||||||||||
15 | ダイワワイルドボア | 14 | 30.3 | ||||||||||||
16 | ハギノジョイフル | 3 | 120.9 | ▲ | 32.965 | ||||||||||
17 | ワンダームシャ | 12 | 18.1 | ||||||||||||
18 | キングアーサー | 17 | 59.3 | ||||||||||||
計 | 69.068 | 26.285 | 26.662 | 27.338 | 58.008 | 14.233 | |||||||||
堅さ指数 | 80.3 | 73.8 | 89.3 | 97.8 | 40.7 | 90.5 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 58.000 | 5.800 | 8.700 | 15.000 | 23.000 | 0.000 | |||||||||
コメモS得点 | 127.068 | 32.085 | 35.362 | 42.338 | 81.008 | 14.233 |
床ノ間コメント:
スルタン君,来年の春天1着にならなきゃあかんのに,先が思ひやられますわ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,762.360 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,586.033 | 176.327 | - |
3 | 夜田会長 | 1,568.035 | 17.998 | 194.325 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,449.579 | 118.456 | 312.781 |
5 | 下僕最強位 | 1,420.638 | 28.941 | 341.722 |
6 | クローSED | 1,274.529 | 146.109 | 487.831 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 27.1 | 22.1 | -5.0 | 81.55% |
連単 | 81.9 | 56.7 | -25.2 | 69.23% |
3連複 | 944.7 | 831.3 | -113.4 | 88.00% |
3連単 | 6,374.4 | 4,996.8 | -1,377.6 | 78.39% |