| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカコーズウェイ | 12 | 43.7 | ▲ | 0.015 | ||||||||||
| 2 | スマイルジャック | 9 | 30.0 | ||||||||||||
| 3 | ウオッカ | 1 | 1.8 | ◎ | 53.838 | ◎ | 57.683 | ◎ | 53.838 | ○ | 31.698 | ◎ | 53.838 | ◎ | 52.782 | 
| 4 | ファリダット | 3 | 52.0 | ||||||||||||
| 5 | ホッカイカンティ | 18 | 92.3 | ||||||||||||
| 6 | ディープスカイ | 2 | 3.7 | ○ | 31.316 | ○ | 33.553 | ○ | 31.316 | ◎ | 41.646 | ○ | 31.316 | △ | 3.240 | 
| 7 | ライブコンサート | 5 | 139.1 | ||||||||||||
| 8 | アブソリュート | 13 | 44.3 | ||||||||||||
| 9 | カンパニー | 4 | 20.6 | ▲ | 4.066 | ▲ | 4.357 | ▲ | 4.066 | ▲ | 4.066 | ||||
| 10 | タマモサポート | 10 | 163.8 | ||||||||||||
| 11 | コンゴウリキシオー | 17 | 138.8 | ||||||||||||
| 12 | トウショウカレッジ | 11 | 81.3 | ||||||||||||
| 13 | スーパーホーネット | 7 | 6.8 | △ | 0.113 | ▲ | 0.245 | △ | 0.113 | ||||||
| 14 | マルカフェニックス | 16 | 207.0 | ||||||||||||
| 15 | リザーブカード | 14 | 161.5 | ||||||||||||
| 16 | アルマダ | 8 | 95.1 | ||||||||||||
| 17 | ローレルゲレイロ | 15 | 30.9 | ||||||||||||
| 18 | サイトウィナー | 6 | 48.3 | △ | 0.905 | ○ | 3.593 | ||||||||
| 計 | 89.333 | 95.593 | 90.125 | 73.589 | 89.333 | 59.630 | |||||||||
| 堅さ指数 | 91.7 | 82.1 | 73.5 | 94.3 | 91.7 | 39.5 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ○→◎ | ◎→○ | 単勝 | |||||||||
| 賞金加点 | 20.000 | 100.000 | 40.000 | 10.000 | 20.000 | 0.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 109.333 | 195.593 | 130.125 | 83.589 | 109.333 | 59.630 | |||||||||
床ノ間コメント:
ウオッカの勝ち方は正直,衝撃を受けました。
いや〜危うく超ダイアモンド決着でした。ファリダットに感謝。でも,どーせなら2着に・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,835.949 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,658.160 | 177.789 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,645.663 | 12.497 | 190.286 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,538.912 | 106.751 | 297.037 | 
| 5 | 下僕最強位 | 1,509.971 | 28.941 | 325.978 | 
| 6 | クローSED | 1,370.122 | 139.849 | 465.827 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 141.38% | 
| 連単 | 4.6 | 13.7 | 9.1 | 297.83% | 
| 3連複 | 41.0 | 27.3 | -13.7 | 66.59% | 
| 3連単 | 100.0 | 86.7 | -13.3 | 86.70% |