| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コウユーキズナ | 12 | 17.2 | ||||||||||||
| 2 | コレデイイノダ | 16 | 95.4 | ||||||||||||
| 3 | ボストンオー | 10 | 16.6 | ○ | 0.065 | ||||||||||
| 4 | カノヤザクラ | 11 | 9.0 | ||||||||||||
| 5 | カルナバリート | 14 | 61.2 | ||||||||||||
| 6 | ウエスタンダンサー | 17 | 17.3 | ||||||||||||
| 7 | モルトグランデ | 7 | 8.5 | ◎ | 1.217 | ○ | 0.495 | ○ | 1.136 | △ | 0.249 | ||||
| 8 | スピニングノアール | 3 | 8.0 | ◎ | 19.785 | ||||||||||
| 9 | エムオーウイナー | 15 | 63.0 | ||||||||||||
| 10 | トレノジュビリー | 消 | -.- | ◎ | -.--- | ○ | -.--- | ◎ | -.--- | ▲ | -.--- | ||||
| 11 | メイショウキトリ | 6 | 8.1 | ▲ | 0.866 | ||||||||||
| 12 | プレミアムボックス | 1 | 37.1 | ||||||||||||
| 13 | アーバンストリート | 5 | 5.4 | ▲ | 0.844 | 注 | 0.382 | ▲ | 2.048 | ▲ | 1.808 | ◎ | 3.933 | ||
| 14 | ソルジャーズソング | 4 | 5.5 | ▲ | 1.808 | △ | 1.618 | ◎ | 9.371 | ||||||
| 15 | アウトクラトール | 8 | 28.7 | ||||||||||||
| 16 | タニノマティーニ | 9 | 64.8 | ||||||||||||
| 17 | エイシンタイガー | 2 | 8.5 | ○ | 20.330 | ○ | 43.146 | △ | 9.808 | ||||||
| 18 | フジサイレンス | 13 | 174.3 | ||||||||||||
| 計 | 23.355 | 21.124 | 4.002 | 11.419 | 45.203 | 13.806 | |||||||||
| 堅さ指数 | 59.6 | 60.9 | 63.5 | 68.6 | 61.6 | 55.7 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
疲れましたよ,あっしは・・・
アーバンストリートは,コース取りがよろしくありませんでした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,847.368 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,662.162 | 185.206 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,659.469 | 2.693 | 187.899 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,584.115 | 75.354 | 263.253 | 
| 5 | 下僕最強位 | 1,533.326 | 50.789 | 314.042 | 
| 6 | クローSED | 1,391.246 | 142.080 | 456.122 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 198.2 | 179.2 | -19.0 | 90.41% | 
| 連単 | 429.4 | 381.1 | -48.3 | 88.75% | 
| 3連複 | 605.1 | 498.7 | -106.4 | 82.42% | 
| 3連単 | 4,594.6 | 3,267.3 | -1,327.3 | 71.11% |