| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーシンエフダンズ | 8降 | 5.7 | ▲ | 0.071 | ||||||||||
| 2 | エムオーウイナー | 12 | 54.9 | ||||||||||||
| 3 | マヤノツルギ | 7 | 5.8 | △ | 0.087 | ○ | 0.371 | ○ | 0.335 | ◎ | 0.990 | ||||
| 4 | アルシラート | 13 | 82.4 | ||||||||||||
| 5 | シンボリウエスト | 4 | 84.1 | ||||||||||||
| 6 | グランプリエンゼル | 1 | 4.1 | ◎ | 68.328 | ○ | 31.154 | ◎ | 63.772 | ○ | 31.431 | ▲ | 16.545 | ||
| 7 | メジロシリング | 14 | 37.3 | ||||||||||||
| 8 | ブラックバースピン | 3 | 37.7 | ▲ | 11.975 | ||||||||||
| 9 | ウエスタンダンサー | 15 | 26.1 | ||||||||||||
| 10 | アーバンストリート | 5 | 6.2 | ○ | 1.877 | ◎ | 3.849 | △ | 0.408 | ▲ | 0.760 | ◎ | 3.849 | ||
| 11 | メイショウトッパー | 10 | 20.8 | ||||||||||||
| 12 | インセンティブガイ | 16 | 75.3 | ||||||||||||
| 13 | スピニングノアール | 11 | 10.9 | ▲ | 0.011 | ◎ | 0.086 | △ | 0.004 | ||||||
| 14 | タニノマティーニ | 2 | 17.3 | ○ | 30.580 | ||||||||||
| 15 | アポロフェニックス | 6 | 13.7 | ▲ | 0.623 | ||||||||||
| 16 | モルトグランデ | 9 | 11.2 | ||||||||||||
| 小計 | 70.216 | 35.713 | 76.526 | 32.277 | 4.259 | 48.115 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -24.057 | |||||||||
| 計 | 70.216 | 35.713 | 76.526 | 32.277 | 4.259 | 24.058 | |||||||||
| 堅さ指数 | 92.5 | 86.4 | 71.8 | 75.6 | 88.3 | 72.8 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
| 賞金加点 | 16.000 | 10.000 | 41.000 | 6.200 | 0.000 | 4.100 | |||||||||
| サマーSS得点 | 86.216 | 45.713 | 117.526 | 38.477 | 4.259 | 28.158 | |||||||||
床ノ間コメント:
SED氏に何があったかはオフラインで伺います(笑)
しかし,支配人の▲の馬が○の馬を進路妨害して降着とは・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 76.526 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 70.216 | 6.310 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 35.713 | 34.503 | 40.813 | 
| 4 | 謎の下僕 | 32.277 | 3.436 | 44.249 | 
| 5 | クローSED | 24.058 | 8.219 | 52.468 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 4.259 | 19.799 | 72.267 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 37.0 | 44.9 | 7.9 | 121.35% | 
| 連単 | 31.1 | 103.1 | 72.0 | 331.51% | 
| 3連複 | 569.5 | 488.9 | -80.6 | 85.85% | 
| 3連単 | 2,479.0 | 2,427.7 | -51.3 | 97.93% |