結果と予定---第18回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 黒券Y最強位 | ボルヴィラーHG | 夜田会長 | 謎の下僕 | 草加床ノ間 | クローSED | 堅 | day | 1st |
1 | 函館スプリントS | GIII | 70.216 | 1/5/11 | 35.713 | 5/1/6/7 | 76.526 | 1/7/3/5 | 32.277 | 11/1/5 | 4.259 | 5/7/8/11 | 24.058 | 7/2/1 | 57.8 | 7/5 | 41 |
2 | プロキオンS | GIII | 20.873 | 3/6/2 | 27.900 | 3/6/2/1 | 25.345 | 3/2/6/12 | 27.152 | 3/2/6 | 12.712 | 14/2/3/6 | 27.004 | 3/2/7 | 91.9 | 7/12 | 43 |
3 | 七夕賞 | GIII | 74.322 | 1/7/4 | 66.762 | 1/13/7/11 | 13.610 | 12/3/7/1 | 51.555 | 3/1/7 | 21.034 | 5/14/1/7 | 18.319 | 12/2/4/8 | 93.8 | 39 |
4 | アイビスSD | GIII | 48.104 | 5/1/9 | 2.819 | 9/5/18/3 | 95.946 | 1/5/3 | 51.629 | 5/1/3 | 30.802 | 6/5/1/3 | 10.566 | 5/3/18 | 74.6 | 7/19 | 41 |
5 | 函館記念 | GIII | 2.436 | 6/7/12 | 9.224 | 12/8/6/1 | 24.696 | 3/7/6/8 | 11.091 | 5/6/3 | 9.335 | 13/6/8/1 | 0.849 | 8/12/6 | 65.3 | 7/26 | 43 |
6 | 小倉記念 | GIII | 11.597 | 18/2/6/9 | 0.264 | 10/16/11/18 | 11.596 | 16/2/9/8 | 31.248 | 2/11/9 | 6.286 | 16/9/2 | 31.152 | 2/16/9 | 22.6 | 8/2 | 43 |
7 | 関屋記念 | GIII | 118.937 | 1/2/4 | 34.902 | 2/16/4/1 | 31.732 | 2/16/14/1/7 | 32.634 | 2/5/4 | 13.937 | 4/13/5/2 | 116.369 | 1/2/16 | 53.5 | 8/9 | 41 |
8 | クイーンS | GIII | 26.265 | 2/10/7/12 | 29.981 | 2/10/3/8 | 28.192 | 2/7/4/10 | 9.003 | 8/3/7 | 18.243 | 6/7/2 | 31.974 | 2/4/10 | 24.6 | 8/16 | 39 |
9 | 北九州記念 | GIII | 6.602 | 9/3/6 | 34.051 | 2/5/13/3 | 22.093 | 3/5/2/6 | 40.655 | 2/3/5 | 7.101 | 5/8/3/13 | 10.108 | 5/3/8/9 | 45.7 | 41 |
10 | 札幌記念 | GII | 30.466 | 2/9/3 | 172.279 | 2/1/3/12 | 23.414 | 2/15/9 | 43.241 | 3/2/15 | 23.416 | 2/14/9 | 23.477 | 2/9/14 | 41.2 | 8/23 | 70 |
11 | レパードS | 新設 | 52.365 | 1/10/9 | 8.273 | 10/9/2/14 | 91.199 | 1/2/10/9/5 | 61.792 | 1/10/2 | 15.568 | 14/8/1/2 | 52.365 | 1/10/9 | 77.2 | 45 |
12 | キーンランドC | GIII | 48.073 | 3/1/10 | 15.874 | 3/10/4/6 | 31.617 | 3/5/1 | 48.131 | 3/1/9 | 2.251 | 13/14/3/6 | 48.131 | 3/1/9 | 48.8 | 8/30 | 41 |
13 | 新潟記念 | GIII | 58.290 | 5/1/4 | 68.728 | 4/1/2/12 | 15.660 | 12/4/5/1 | 58.290 | 5/1/4 | 21.857 | 14/3/4/2 | 56.118 | 5/1/14 | 68.3 | 43 |
14 | 札幌2歳S | JpnIII | 40.375 | 4/1/9 | 43.748 | 4/1/10/2 | 6.175 | 4/9/10 | 70.404 | 1/9/7 | 21.449 | 4/8/1/9 | 72.882 | 1/4/9 | 60.9 | 9/5 | 32 |
15 | 新潟2歳S | JpnIII | 69.237 | 1/3/8/11 | 20.280 | 11/3/13/2 | 28.816 | 3/16/1/7 | 15.350 | 11/10/1 | 31.942 | 9/11/2 | 48.742 | 3/1/8 | 47.7 | 9/6 | 32 |
16 | セントウルS | GII | 11.939 | 14/2/4 | 11.444 | 4/14/2/15 | 19.726 | 4/2/10 | 30.396 | 2/4/7 | 28.865 | 2/4/6/10 | 30.396 | 2/4/7 | 46.7 | 9/13 | 60 |
17 | セントライト記念 | JpnII | 74.775 | 1/4/6 | 39.709 | 4/1/5/6 | 30.253 | 14/1/13/6 | 74.775 | 1/4/6 | 11.628 | 9/4/3/17 | 6.038 | 4/14/13 | 64.2 | 9/20 | 54 |
18 | ローズS | GII | 23.465 | 2/11/4/9 | 22.510 | 2/11/10/4 | 45.361 | 2/9/11/1 | 22.533 | 2/11/9/4 | 11.754 | 13/2/4 | 23.209 | 2/11/9 | 33.2 | 52 |
19 | オールカマー | GII | 75.554 | 2/3/1/14 | 31.868 | 3/2/14/1 | 107.299 | 1/2/14/3 | 72.989 | 3/2/1 | 6.173 | 12/14/2/3 | 113.697 | 1/2/10 | 92.0 | 9/27 | 64 |
20 | 神戸新聞杯 | JpnII | 18.794 | 4/2/9/11 | 31.284 | 2/4/9/6 | 19.493 | 4/2/9/11/3 | 12.201 | 4/11/2 | 12.789 | 9/2/10/4 | 32.375 | 2/4/11 | 39.0 | 54 |
21 | スプリンターズS | GI | 25.342 | 16/2/5/1 | 30.041 | 2/5/16/13 | 3.211 | 16/12/5/2 | 50.482 | 5/2/1 | 45.443 | 2/3/5/16 | 32.188 | 2/5/13 | 57.1 | 10/4 | 95 |
22 | 毎日王冠 | GII | 47.588 | 2/9/1 | 73.046 | 2/1/9/6 | 77.781 | 2/1/9 | 80.735 | 2/1/4 | 34.683 | 9/2/1 | 22.115 | 2/9/7 | 38.4 | 10/11 | 65 |
23 | 京都大賞典 | GII | 26.019 | 4/8/1/2 | 23.183 | 4/7/1/5 | 22.148 | 4/8/1/7 | 24.102 | 4/2/8 | 76.624 | 1/4/7 | 23.626 | 4/8/1 | 70.2 | 65 |
24 | マイルCS南部杯 | JpnI | 78.024 | 1/2/5/12 | 69.200 | 2/1/5/3 | 39.333 | 2/5/1 | 78.024 | 1/2/5/12 | 93.386 | 2/1/4/3 | 65.850 | 2/1/5 | 60.8 | 10/12 | 50 |
25 | 秋華賞 | GI | 78.875 | 3/1/2 | 88.528 | 3/1/2/4 | 41.732 | 3/1/18/6 | 109.965 | 1/3/2 | 44.338 | 3/1/13 | 78.875 | 3/1/2 | 85.4 | 10/18 | 89 |
26 | 菊花賞 | JpnI | 1.167 | 12/15/4/17 | 3.347 | 12/4/5/15 | 2.446 | 15/5/4 | 44.328 | 4/12/1/15 | 15.279 | 16/5/2/15 | 7.076 | 5/4/16 | 41.5 | 10/25 | 112 |
27 | スワンS | GII | 101.052 | 1/5/7 | 2.988 | 17/4/11/15 | 101.111 | 1/3/10/8 | 101.019 | 1/11/4 | 2.423 | 9/5/15/17 | 101.052 | 1/5/7 | 37.8 | 10/31 | 60 |
28 | 天皇賞・秋 | GI | 29.088 | 3/6/4/1 | 40.945 | 3/6/1/12 | 71.058 | 3/1/4/6 | 121.945 | 1/3/6/4 | 6.377 | 12/4/3/6 | 44.913 | 3/5/1 | 47.9 | 11/1 | 132 |
29 | JBCスプリント | JpnI | 33.233 | 6/1/2 | 26.780 | 6/2/1 | 85.584 | 1/2/6 | 81.950 | 1/2/5/6 | 24.084 | 5/6/1 | 33.233 | 6/1/2 | 45.7 | 11/3 | 80 |
30 | JBCクラシック | JpnI | 84.113 | 1/3/2 | 109.410 | 1/2/3/8 | 78.624 | 1/3/2/8 | 109.410 | 1/2/3/8 | 76.200 | 2/1/3/7 | 109.410 | 1/2/3/8 | 100.0 | 100 |
31 | 武蔵野S | GIII | 2.728 | 10/4/11 | 47.159 | 10/1/13/4 | 30.569 | 4/10/1/5 | 59.472 | 4/1/10 | 19.652 | 5/11/4/1 | 27.872 | 10/4/1 | 31.1 | 11/7 | 39 |
32 | AR共和国杯 | GII | 2.010 | 13/5/12/4 | 10.257 | 12/5/3/4 | 43.722 | 2/5/4/12 | 1.389 | 12/5/8 | 4.825 | 17/5/12/2 | 0.718 | 10/12/5 | 39.9 | 11/8 | 58 |
33 | エリザベス女王杯 | GI | 7.354 | 6/3/12/7 | 11.771 | 3/6/12/9 | 16.418 | 4/3/7/6 | 15.188 | 3/6/4 | 5.208 | 16/5/4/3 | 12.882 | 3/6/7 | 13.9 | 11/15 | 90 |
34 | 東京SP2歳S | JpnIII | 24.619 | 4/2/6/10 | 37.340 | 2/4/6/10 | 33.512 | 6/1/4/10 | 38.846 | 10/1/2 | 41.959 | 4/1/10/2 | 41.337 | 4/1/6 | 68.6 | 11/21 | 32 |
35 | マイルCS | GI | 33.655 | 6/1/5 | 63.810 | 1/5/3/16 | 51.305 | 3/1/10 | 70.945 | 1/3/7 | 19.436 | 4/3/16/10 | 65.058 | 1/4/11 | 55.5 | 11/22 | 100 |
36 | ジャパンカップ | GI | 46.445 | 3/7/1/2 | 78.437 | 1/4/13/2 | 30.083 | 17/2/1/4 | 104.436 | 2/1/13 | 24.820 | 4/9/2/1 | 45.160 | 9/1/2 | 93.8 | 11/29 | 250 |
37 | ステイヤーズS | GII | 62.092 | 1/3/4/7 | 56.631 | 1/4/7/14 | 53.570 | 1/7/4/14/3 | 64.359 | 1/3/7 | 56.449 | 1/4/14/8 | 59.684 | 1/9/3 | 42.1 | 12/5 | 64 |
38 | ジャパンCダート | GI | 62.495 | 1/6/8/15 | 10.564 | 8/6/4/1 | 61.633 | 1/6/8/4/7 | 74.716 | 1/8/2/6 | 0.706 | 9/13/8/6 | 66.517 | 1/8/7 | 56.4 | 12/6 | 130 |
39 | 阪神JF | JpnI | 17.131 | 7/5/3/1 | 15.147 | 5/11/2/3 | 42.888 | 2/7/6/5 | 49.027 | 2/4/16 | 146.917 | 3/1/4/2 | 10.280 | 5/6/3 | 81.9 | 12/13 | 60 |
40 | 朝日杯FS | JpnI | 64.910 | 1/14/2 | 61.813 | 1/8/2/14 | 61.347 | 1/14/2/5 | 58.657 | 1/6/14 | 100.437 | 1/2/14 | 66.829 | 1/6/2 | 90.2 | 12/20 | 63 |
41 | 阪神カップ | GII | 83.912 | 1/15/2 | 78.491 | 1/15/2/7 | 74.623 | 1/15/10 | 77.385 | 1/5/15 | 15.311 | 17/2/16/9 | 74.605 | 1/15/17 | 70.0 | 70 |
42 | 中山大障害 | JGI | 73.387 | 2/1/落/3 | 71.533 | 2/1/落/4 | 89.492 | 1/2/落/4 | 94.712 | 1/2/落 | 14.264 | 9/7/1/落 | 75.470 | 2/1/落 | 80.7 | 12/26 | 80 |
43 | ラジオN杯2歳 | JpnIII | 91.907 | 1/2/4 | 50.116 | 1/9/4/8 | 83.078 | 1/2/4/8/13 | 64.752 | 1/4/2 | 56.182 | 1/8/2/13 | 56.112 | 1/4/8 | 77.9 | 32 |
44 | 有馬記念 | GI | 20.276 | 8/止/1/3 | 24.518 | 4/15/2/1 | 108.880 | 1/2/4/15/... | 87.233 | 1/4/2 | 1.033 | 13/11/7/4 | 47.992 | 4/1/15 | 75.4 | 12/27 | 180 |
| サマー2000S | | 5.000 | 3位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 5位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 6位 | 0.000 | 4位 | | | |
| サマースプリントS | | 5.000 | 3位 | 0.000 | 5位 | 50.000 | 1位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 6位 | 0.000 | 4位 | | | |
| チップスターD | | 5.000 | 3位 | 0.000 | 5位 | 20.000 | 2位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 6位 | 0.000 | 4位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
謎の下僕 | 2,550.423 | 90.000 | 55.919 | 3.16(4.61) | 17 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 86.3(80.4) | 14.8勝4敗 | 153.6勝113敗 | 3.16(3.18) |
夜田会長 | 2,122.897 | 70.000 | 46.657 | 4.23(4.88) | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 82.4(76.0) | 10勝9敗 | 118.5勝117敗 | 3.98(3.98) |
黒券Y最強位 | 1,995.107 | 15.000 | 45.002 | 4.50(4.06) | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 85.3(84.4) | 5.5勝4敗 | 114.9勝65敗 | 3.45(3.92) |
クローSED | 1,946.683 | -24.057 | 44.790 | 3.48(4.29) | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 88.0(83.2) | 5.4勝5敗 | 105.2勝80.5敗 | 3.07(3.52) |
ボルヴィラーHG | 1,842.668 | 50.000 | 40.742 | 4.52(4.62) | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 78.0(75.0) | 3.3勝5敗 | 53.8勝50敗 | 4.00(4.00) |
草加床ノ間 | 1,237.437 | 0.000 | 28.124 | 7.73(6.54) | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 54.6(55.1) | 5勝17敗 | 93勝214.5敗 | 3.80(3.68) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
サマースプリントシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル |
夜田会長 | 353.108 | 117.526 | 136.946 | 32.093 | 37.817 | 28.726 |
謎の下僕 | 336.788 | 38.477 | 67.629 | 81.655 | 76.631 | 72.396 |
黒券Y最強位 | 226.934 | 86.216 | 58.104 | 6.602 | 58.073 | 17.939 |
クローSED | 208.159 | 28.158 | 14.666 | 16.308 | 76.631 | 72.396 |
ボルヴィラーHG | 130.001 | 45.713 | 2.819 | 50.051 | 19.974 | 11.444 |
草加床ノ間 | 98.578 | 4.259 | 37.002 | 11.201 | 2.251 | 43.865 |
サマー2000シリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 |
ボルヴィラーHG | 453.757 | 83.762 | 15.724 | 0.264 | 242.279 | 111.728 |
謎の下僕 | 308.425 | 62.555 | 28.091 | 74.248 | 71.241 | 72.290 |
黒券Y最強位 | 267.411 | 117.322 | 6.736 | 22.597 | 48.466 | 72.290 |
クローSED | 168.715 | 22.619 | 0.849 | 48.152 | 34.477 | 62.618 |
夜田会長 | 138.476 | 13.610 | 67.696 | 18.096 | 23.414 | 15.660 |
草加床ノ間 | 115.028 | 27.534 | 20.335 | 10.586 | 30.416 | 26.157 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
謎の下僕 | 14.8勝 | 4敗 |
夜田会長 | 10勝 | 9敗 |
黒券Y最強位 | 5.5勝 | 4敗 |
クローSED | 5.4勝 | 5敗 |
草加床ノ間 | 5勝 | 17敗 |
ボルヴィラーHG | 3.3勝 | 5敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る