馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レジネッタ | 9 | 11.5 | ||||||||||||
2 | ブラックアルタイル | 4 | 69.4 | ||||||||||||
3 | マイネルチャールズ | 12 | 5.7 | ▲ | 0.003 | ◎ | 0.029 | ○ | 0.004 | ||||||
4 | マンハッタンスカイ | 6 | 6.4 | ◎ | 2.083 | ▲ | 0.272 | ▲ | 0.376 | ○ | 0.822 | ○ | 0.504 | ▲ | 0.292 |
5 | ミストラルクルーズ | 11 | 32.1 | ||||||||||||
6 | ゼンノグッドウッド | 8 | 7.3 | ○ | 0.106 | △ | 0.041 | ▲ | 0.056 | ◎ | 0.553 | ||||
7 | ドリーミーオペラ | 14 | 82.5 | ||||||||||||
8 | キングトップガン | 10 | 90.9 | ||||||||||||
9 | マヤノライジン | 2 | 23.3 | ||||||||||||
10 | ヤマニンメルベイユ | 13 | 21.3 | ◎ | 0.031 | ||||||||||
11 | ドリームサンデー | 5 | 7.4 | ◎ | 4.505 | ||||||||||
12 | メイショウレガーロ | 3 | 12.8 | ◎ | 23.916 | ▲ | 5.764 | ||||||||
13 | トウカイワイルド | 16 | 203.0 | ||||||||||||
14 | フォーリクラッセ | 15 | 153.5 | ||||||||||||
15 | インティライミ | 7 | 6.0 | ○ | 0.350 | ○ | 0.363 | ||||||||
16 | サクラオリオン | 1 | 6.5 | △ | 8.817 | △ | 8.744 | ||||||||
計 | 2.436 | 9.224 | 24.696 | 11.091 | 9.335 | 0.849 | |||||||||
堅さ指数 | 97.5 | 97.2 | 75.6 | 85.6 | 58.3 | 93.5 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 4.300 | 6.500 | 43.000 | 17.000 | 11.000 | 0.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 6.736 | 15.724 | 67.696 | 28.091 | 20.335 | 0.849 |
床ノ間コメント:
一筋縄ではないとは思っていましたが,オッズの割れ具合といい,本当に難解でした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 236.123 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 215.951 | 20.172 | - |
3 | 謎の下僕 | 173.704 | 42.247 | 62.419 |
4 | ボルヴィラーHG | 142.418 | 31.286 | 93.705 |
5 | クローSED | 80.796 | 61.622 | 155.327 |
6 | 草加床ノ間 | 78.142 | 2.654 | 157.981 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 66.0 | 93.0 | 27.0 | 140.91% |
連単 | 129.5 | 202.7 | 73.2 | 156.53% |
3連複 | 201.4 | 378.2 | 176.8 | 187.79% |
3連単 | 1,212.0 | 2,129.6 | 917.6 | 175.71% |