| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カネトシツヨシオー | 15 | 199.8 | ||||||||||||
| 2 | マイネルレーニア | 14 | 13.5 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
| 3 | ライブコンサート | 7 | 10.2 | 注 | 0.037 | ||||||||||
| 4 | ステキシンスケクン | 18 | 218.4 | ||||||||||||
| 5 | マルカシェンク | 16 | 7.7 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 6 | バトルバニヤン | 10 | 95.2 | ||||||||||||
| 7 | キングストレイル | 11 | 37.8 | ||||||||||||
| 8 | タマモナイスプレイ | 8 | 18.3 | ||||||||||||
| 9 | ナイアガラ | 13 | 149.0 | ○ | 0.029 | ||||||||||
| 10 | イケトップガン | 12 | 40.1 | ||||||||||||
| 11 | ヘッドライナー | 17 | 114.5 | ||||||||||||
| 12 | ヒカルオオゾラ | 2 | 2.8 | ○ | 33.948 | ◎ | 25.266 | ◎ | 24.451 | ◎ | 27.071 | △ | 2.797 | ○ | 33.948 | 
| 13 | スマイルジャック | 1 | 4.7 | ◎ | 82.421 | △ | 7.850 | △ | 7.243 | ◎ | 82.421 | ||||
| 14 | マイネルスケルツィ | 3 | 65.1 | ||||||||||||
| 15 | キャプテンベガ | 5 | 14.3 | ○ | 3.081 | ▲ | 1.122 | ||||||||
| 16 | トーホウレーサー | 6 | 28.2 | ||||||||||||
| 17 | キャプテントゥーレ | 4 | 9.7 | ▲ | 2.568 | ▲ | 1.786 | ▲ | 2.482 | ◎ | 9.989 | ||||
| 18 | ヤマニンエマイユ | 9 | 45.1 | ||||||||||||
| 計 | 118.937 | 34.902 | 31.732 | 32.634 | 13.937 | 116.369 | |||||||||
| 堅さ指数 | 92.4 | 93.4 | 89.8 | 76.8 | 19.7 | 94.9 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | ◎→○ | |||||||||||||
床ノ間コメント:
そんなもんですかー。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 346.485 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 279.451 | 67.034 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 237.586 | 41.865 | 108.899 | 
| 4 | クローSED | 228.317 | 9.269 | 118.168 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 177.584 | 50.733 | 168.901 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 98.365 | 79.219 | 248.120 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 8.1 | 6.9 | -1.2 | 85.19% | 
| 連単 | 17.4 | 18.4 | 1.0 | 105.75% | 
| 3連複 | 129.9 | 115.2 | -14.7 | 88.68% | 
| 3連単 | 562.9 | 569.4 | 6.5 | 101.15% |