馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウトッパー | 16 | 57.1 | ||||||||||||
2 | ヘイローフジ | 12 | 64.7 | ||||||||||||
3 | クールシャローン | 7 | 23.8 | ||||||||||||
4 | カノヤザクラ | 3 | 3.4 | ○ | 5.838 | △ | 1.309 | ◎ | 12.643 | ○ | 6.555 | ▲ | 2.797 | ○ | 5.909 |
5 | シャウトライン | 8 | 15.7 | ○ | 0.279 | ▲ | 0.150 | ||||||||
6 | メリッサ | 5 | 6.7 | ○ | 1.831 | ○ | 1.805 | ▲ | 0.984 | ◎ | 4.024 | ◎ | 4.024 | ||
7 | コウエイハート | 10 | 36.1 | ||||||||||||
8 | ゼットカーク | 11 | 47.7 | ||||||||||||
9 | サンダルフォン | 1 | 15.8 | ||||||||||||
10 | マルカフェニックス | 9 | 11.1 | ◎ | 0.351 | △ | 0.025 | ||||||||
11 | マチカネハヤテ | 15 | 68.5 | ||||||||||||
12 | コウユーキズナ | 14 | 31.1 | ||||||||||||
13 | レディルージュ | 2 | 5.0 | ◎ | 30.908 | ▲ | 7.425 | ◎ | 33.116 | ||||||
14 | ウイントリガー | 4 | 43.7 | ||||||||||||
15 | コスモベル | 6 | 7.1 | ▲ | 0.413 | △ | 0.220 | ||||||||
16 | ラッキーバニヤン | 13 | 15.5 | ▲ | 0.003 | △ | 0.001 | ||||||||
17 | サイキョウワールド | 消 | -.- | ||||||||||||
計 | 6.602 | 34.051 | 22.093 | 40.655 | 7.101 | 10.108 | |||||||||
堅さ指数 | 54.0 | 63.3 | 75.2 | 71.8 | 53.0 | 60.6 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 41.000 | 4.100 | 6.200 | |||||||||
サマーSS得点 | 6.602 | 50.051 | 32.093 | 81.655 | 11.201 | 16.308 |
床ノ間コメント:
こっちも,札幌ほどではないにしろ1着が・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 379.352 | - | - |
2 | 夜田会長 | 329.736 | 49.616 | - |
3 | 謎の下僕 | 287.244 | 42.492 | 92.108 |
4 | クローSED | 270.399 | 16.845 | 108.953 |
5 | ボルヴィラーHG | 241.616 | 28.783 | 137.736 |
6 | 草加床ノ間 | 123.709 | 117.907 | 255.643 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 31.7 | 43.4 | 11.7 | 136.91% |
連単 | 87.8 | 97.6 | 9.8 | 111.16% |
3連複 | 51.6 | 38.4 | -13.2 | 74.42% |
3連単 | 357.9 | 295.8 | -62.1 | 82.65% |