馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トレノジュビリー | 5 | 5.7 | ○ | 1.755 | ||||||||||
2 | エーシンエフダンズ | 11 | 25.0 | ||||||||||||
3 | ロイヤルキャンサー | 16 | 168.0 | ||||||||||||
4 | グランプリエンゼル | 3 | 2.4 | ◎ | 12.099 | ◎ | 11.293 | ◎ | 12.099 | ◎ | 12.099 | ▲ | 1.952 | ◎ | 12.099 |
5 | アポロドルチェ | 7 | 19.6 | ||||||||||||
6 | ウエスタンダンサー | 12 | 113.3 | ||||||||||||
7 | モルトグランデ | 降8 | 35.3 | ||||||||||||
8 | タニノマティーニ | 9 | 19.7 | ▲ | 0.089 | ▲ | 0.089 | ||||||||
9 | ゲットフルマークス | 15 | 56.9 | ||||||||||||
10 | ウエスタンビーナス | 6 | 22.8 | △ | 0.377 | △ | 0.261 | ||||||||
11 | ビービーガルダン | 1 | 4.8 | ○ | 35.943 | ▲ | 17.763 | ○ | 35.943 | ○ | 35.943 | ||||
12 | ドラゴンウェルズ | 2 | 36.8 | ||||||||||||
13 | シンボリグラン | 14 | 29.8 | ○ | 0.002 | ||||||||||
14 | プレミアムボックス | 4 | 28.9 | ▲ | 4.155 | ||||||||||
15 | ジョリーダンス | 13 | 25.8 | ◎ | 0.036 | ||||||||||
16 | ピサノパテック | 10 | 13.6 | ▲ | 0.031 | ○ | 0.049 | ||||||||
計 | 48.073 | 15.874 | 31.617 | 48.131 | 2.251 | 48.131 | |||||||||
堅さ指数 | 89.4 | 62.8 | 98.7 | 82.7 | 34.6 | 82.7 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 10.000 | 4.100 | 6.200 | 28.500 | 0.000 | 28.500 | |||||||||
サマーSS得点 | 58.073 | 19.974 | 37.817 | 76.631 | 2.251 | 76.631 |
床ノ間コメント:
「これは,やばい審議ですよ」
なかなかの名言でした。
○新潟記念へ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 510.256 | - | - |
2 | 夜田会長 | 475.966 | 34.290 | - |
3 | 謎の下僕 | 440.408 | 35.558 | 69.848 |
4 | ボルヴィラーHG | 438.042 | 2.366 | 72.214 |
5 | クローSED | 394.372 | 43.670 | 115.884 |
6 | 草加床ノ間 | 164.944 | 229.428 | 345.312 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 69.1 | 111.7 | 42.6 | 161.65% |
連単 | 167.2 | 248.5 | 81.3 | 148.62% |
3連複 | 97.2 | 51.0 | -46.2 | 52.47% |
3連単 | 775.6 | 417.9 | -357.7 | 53.88% |