馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイルラヴァゲイン | 11 | 140.5 | ||||||||||||
2 | キョウワロアリング | 消 | -.- | ||||||||||||
3 | ソルジャーズソング | 10 | 15.9 | ▲ | 0.033 | △ | 0.015 | ||||||||
4 | スズカコーズウェイ | 6 | 16.0 | ▲ | 0.708 | ||||||||||
5 | ローレルゲレイロ | 14 | 8.9 | ◎ | 0.010 | ○ | 0.001 | ||||||||
6 | カノヤザクラ | 4 | 3.4 | ▲ | 1.179 | ◎ | 6.197 | ◎ | 6.639 | ○ | 3.111 | ○ | 2.903 | ○ | 3.111 |
7 | サンダルフォン | 7 | 8.6 | ▲ | 0.243 | ▲ | 0.243 | ||||||||
8 | スリープレスナイト | 2 | 2.8 | ○ | 10.750 | ▲ | 5.246 | ○ | 13.054 | ◎ | 27.042 | ◎ | 25.239 | ◎ | 27.042 |
9 | アポロドルチェ | 8 | 29.3 | ||||||||||||
10 | ヘイローフジ | 9 | 130.4 | ||||||||||||
11 | イースター | 13 | 131.1 | ||||||||||||
12 | マルカフェニックス | 5 | 22.3 | ||||||||||||
13 | ヘッドライナー | 12 | 108.2 | ||||||||||||
14 | メリッサ | 15 | 37.0 | △ | 0.000 | ||||||||||
15 | コスモベル | 3 | 57.0 | ||||||||||||
16 | アルティマトゥーレ | 1 | 10.6 | ||||||||||||
計 | 11.939 | 11.444 | 19.726 | 30.396 | 28.865 | 30.396 | |||||||||
堅さ指数 | 79.2 | 77.8 | 89.0 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 42.000 | 15.000 | 42.000 | |||||||||
サマーSS得点 | 17.939 | 11.444 | 28.726 | 72.396 | 43.865 | 72.396 |
床ノ間コメント:
スリープレスナイトには頑張って欲しかったが,エアトゥーレが母として連日重賞制覇はただ事ではありませんな。
それと,下僕氏から指摘を受けていたキーンランドCの同点の処理落ちを回復しておきました。
・・・と思ったら今回も同点かよ。ちなみに,同点処理はマニュアルです。なので,処理落ちしてしまいました。
スプリントシリーズは夜田会長が前半のリードを守りきりました。よく見れば,2000シリーズの1位と5位がひっくり返っただけの結果となりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 700.097 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 654.848 | 45.249 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 632.242 | 22.606 | 67.855 |
4 | クローSED | 602.510 | 29.732 | 97.587 |
5 | 夜田会長 | 596.343 | 6.167 | 103.754 |
6 | 草加床ノ間 | 269.057 | 327.286 | 431.040 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 14.3 | 14.8 | 0.5 | 103.50% |
連単 | 38.2 | 37.2 | -1.0 | 97.38% |
3連複 | 201.3 | 257.8 | 56.5 | 128.07% |
3連単 | 1,035.8 | 1,468.1 | 432.3 | 141.74% |