| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒカルアマランサス | 16 | 36.3 | ||||||||||||
| 2 | ブライダルベール | 14 | 165.8 | ||||||||||||
| 3 | ワイドサファイア | 9 | 11.7 | △ | 0.026 | ○ | 0.120 | ▲ | 0.048 | ▲ | 0.051 | ||||
| 4 | ブロードストリート | 1 | 28.2 | △ | 23.641 | ||||||||||
| 5 | ボンバルリーナ | 5 | 69.4 | ||||||||||||
| 6 | クリノメダリスト | 17 | 314.9 | ||||||||||||
| 7 | アイアムカミノマゴ | 8 | 86.2 | ||||||||||||
| 8 | ジェルミナル | 11 | 13.3 | ○ | 0.025 | ○ | 0.025 | ▲ | 0.011 | ○ | 0.025 | ○ | 0.027 | ||
| 9 | ミクロコスモス | 4 | 7.6 | ▲ | 1.825 | △ | 0.856 | △ | 0.871 | ▲ | 1.854 | ||||
| 10 | イイデエース | 7 | 207.3 | ||||||||||||
| 11 | レッドディザイア | 2 | 1.4 | ◎ | 21.589 | ◎ | 21.589 | ◎ | 21.589 | ◎ | 21.589 | ○ | 9.835 | ◎ | 23.131 | 
| 12 | ダイナマイトボディ | 18 | 411.1 | ||||||||||||
| 13 | クーデグレイス | 3 | 66.7 | ||||||||||||
| 14 | ワンカラット | 10 | 28.5 | ▲ | 0.040 | ||||||||||
| 15 | メモリーパフィア | 12 | 315.4 | ||||||||||||
| 16 | ラヴェリータ | 13 | 48.1 | ◎ | 0.065 | ||||||||||
| 17 | チャームポット | 6 | 148.3 | ||||||||||||
| 18 | イタリアンレッド | 15 | 33.3 | ||||||||||||
| 計 | 23.465 | 22.510 | 45.361 | 22.533 | 11.754 | 23.209 | |||||||||
| 堅さ指数 | 92.8 | 76.8 | 83.0 | 90.8 | 30.4 | 86.7 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
今週も東西で継承馬が不甲斐ない成績・・・
そして,支配人も「どーすりゃこーなるんだ・・・」という成績・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 798.337 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 752.156 | 46.181 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 694.461 | 57.695 | 103.876 | 
| 4 | 夜田会長 | 671.957 | 22.504 | 126.380 | 
| 5 | クローSED | 631.757 | 40.200 | 166.580 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 292.439 | 339.318 | 505.898 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 11.8 | 12.8 | 1.0 | 108.47% | 
| 連単 | 49.3 | 45.4 | -3.9 | 92.09% | 
| 3連複 | 109.8 | 182.3 | 72.5 | 166.03% | 
| 3連単 | 984.2 | 1,356.8 | 372.6 | 137.86% |