| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルチャールズ | 10 | 10.9 | ▲ | 0.026 | ||||||||||
| 2 | シンゲン | 3 | 3.1 | ○ | 14.519 | ◎ | 12.284 | △ | 1.205 | ◎ | 29.836 | △ | 1.062 | ||
| 3 | ダイワワイルドボア | 11 | 33.1 | ||||||||||||
| 4 | ハイアーゲーム | 8 | 157.6 | ||||||||||||
| 5 | スノークラッシャー | 13 | 89.4 | ||||||||||||
| 6 | マンハッタンスカイ | 5 | 29.7 | ||||||||||||
| 7 | エイシンデピュティ | 14 | 18.8 | △ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.001 | ||||
| 8 | デストラメンテ | 12 | 170.8 | ◎ | 0.364 | ||||||||||
| 9 | ドリームジャーニー | 2 | 2.6 | ◎ | 43.923 | ○ | 11.938 | ○ | 30.592 | ○ | 24.819 | ▲ | 4.746 | ○ | 32.778 | 
| 10 | ダイシングロウ | 15 | 111.9 | ||||||||||||
| 11 | ダンスアジョイ | 6 | 38.7 | ||||||||||||
| 12 | グラスボンバー | 9 | 144.6 | ||||||||||||
| 13 | トウショウシロッコ | 4 | 31.6 | ||||||||||||
| 14 | トーセンキャプテン | 7 | 29.5 | ||||||||||||
| 15 | マツリダゴッホ | 1 | 4.6 | ▲ | 17.111 | △ | 7.645 | ◎ | 75.501 | ▲ | 18.334 | ◎ | 80.893 | ||
| 計 | 75.554 | 31.868 | 107.299 | 72.989 | 6.173 | 113.697 | |||||||||
| 堅さ指数 | 94.8 | 85.6 | 80.6 | 98.4 | 9.3 | 82.6 | |||||||||
| 役 | 3連複 | ◎→○ | 3連複 | ◎→○ | |||||||||||
床ノ間コメント:
やっぱり,庭なんだねえ。中山のマツリダゴッホを軽視してはいけなかったようです。
同一重賞3連覇ですか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 873.891 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 825.145 | 48.746 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 779.256 | 45.889 | 94.635 | 
| 4 | クローSED | 745.454 | 33.802 | 128.437 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 726.329 | 19.125 | 147.562 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 298.612 | 427.717 | 575.279 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 7.7 | 6.3 | -1.4 | 81.82% | 
| 連単 | 16.1 | 17.0 | 0.9 | 105.59% | 
| 3連複 | 8.4 | 3.5 | -4.9 | 41.67% | 
| 3連単 | 48.3 | 23.9 | -24.4 | 49.48% |