馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンブライト | 4 | 26.5 | ▲ | 8.555 | ||||||||||
2 | ブルーコンコルド | 5 | 9.8 | ▲ | 1.111 | ▲ | 1.111 | ○ | 2.321 | ▲ | 1.111 | ▲ | 1.190 | ||
3 | エスポワールシチー | 1 | 1.9 | ◎ | 51.719 | ○ | 24.810 | ▲ | 13.229 | ◎ | 51.719 | ○ | 29.383 | ○ | 26.582 |
4 | ボンネビルレコード | 12 | 16.9 | △ | 0.003 | △ | 0.003 | ||||||||
5 | リワードパットン | 11 | 751.1 | ||||||||||||
6 | サクセスブロッケン | 2 | 1.8 | ○ | 25.191 | ◎ | 35.539 | ◎ | 23.783 | ○ | 25.191 | ◎ | 42.121 | ◎ | 38.078 |
7 | ソフトパワー | 9 | 747.4 | ||||||||||||
8 | ニシノデュー | 15 | 751.1 | ||||||||||||
9 | マヨノエンゼル | 6 | 146.2 | ||||||||||||
10 | オグリスキー | 13 | 754.9 | ||||||||||||
11 | グッドストーン | 14 | 999.9 | ||||||||||||
12 | メイショウバトラー | 3 | 50.1 | △ | 7.740 | △ | 13.327 | ||||||||
13 | オヤマハリケーン | 7 | 884.4 | ||||||||||||
14 | オグリオトメ | 10 | 895.0 | ||||||||||||
15 | ジョインアゲン | 8 | 970.6 | ||||||||||||
計 | 78.024 | 69.200 | 39.333 | 78.024 | 93.386 | 65.850 | |||||||||
堅さ指数 | 99.7 | 81.7 | 88.8 | 99.7 | 69.0 | 100.0 | |||||||||
役 | ◎→○ | ○→◎ | ◎→○ | 4連複 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
3着以下でダイアモンドを辛うじて免れました(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,070.689 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,069.658 | 1.031 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 953.083 | 116.575 | 117.606 |
4 | 夜田会長 | 941.222 | 11.861 | 129.467 |
5 | クローSED | 921.608 | 19.614 | 149.081 |
6 | 草加床ノ間 | 561.537 | 360.071 | 509.152 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 126.67% |
連単 | 3.1 | 7.3 | 4.2 | 235.48% |
3連複 | 19.4 | 10.1 | -9.3 | 52.06% |
3連単 | 45.6 | 30.6 | -15.0 | 67.11% |