馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリーロールス | 1 | 19.2 | ▲ | 37.166 | ||||||||||
2 | シェーンヴァルト | 8 | 34.0 | ||||||||||||
3 | フォゲッタブル | 2 | 18.7 | ▲ | 14.336 | ||||||||||
4 | トライアンフマーチ | 9 | 45.2 | ||||||||||||
5 | アンライバルド | 15 | 5.4 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ◎ | 0.004 | △ | 0.000 | △ | 0.000 | ||
6 | イグゼキュティヴ | 14 | 222.8 | ||||||||||||
7 | ヤマニンウイスカー | 6 | 28.4 | ||||||||||||
8 | アントニオバローズ | 18 | 26.2 | ||||||||||||
9 | リーチザクラウン | 5 | 3.8 | ▲ | 0.620 | ○ | 1.063 | ○ | 0.939 | ◎ | 3.580 | ||||
10 | キングバンブー | 13 | 133.7 | ||||||||||||
11 | セイクリッドバレー | 7 | 47.1 | ||||||||||||
12 | セイウンワンダー | 3 | 15.8 | ||||||||||||
13 | キタサンチーフ | 10 | 176.6 | ||||||||||||
14 | イコピコ | 4 | 4.4 | ▲ | 1.130 | ○ | 2.690 | ▲ | 1.379 | ◎ | 7.154 | ○ | 3.496 | ||
15 | ポルカマズルカ | 17 | 47.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
16 | ナカヤマフェスタ | 12 | 8.4 | ◎ | 0.037 | ◎ | 0.037 | ○ | 0.008 | ||||||
17 | アドマイヤメジャー | 11 | 14.4 | ||||||||||||
18 | ブレイクランアウト | 16 | 23.1 | ◎ | 0.004 | ▲ | 0.000 | ||||||||
計 | 1.167 | 3.347 | 2.446 | 44.328 | 15.279 | 7.076 | |||||||||
堅さ指数 | 66.9 | 83.7 | 94.4 | 77.6 | 47.2 | 80.1 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
最近,荒れる菊花賞が多いなあ。
セイウンワンダーなんて,ずっと口を割って走っていたのに・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,224.982 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,149.700 | 75.282 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 1,044.958 | 104.742 | 180.024 |
4 | クローSED | 1,007.559 | 37.399 | 217.423 |
5 | 夜田会長 | 985.400 | 22.159 | 239.582 |
6 | 草加床ノ間 | 621.154 | 364.246 | 603.828 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 94.1 | 212.2 | 118.1 | 225.50% |
連単 | 201.4 | 443.1 | 241.7 | 220.01% |
3連複 | 460.7 | 1,232.7 | 772.0 | 267.57% |
3連単 | 3,169.5 | 7,467.1 | 4,297.6 | 235.59% |