| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモバルク | 14 | 131.5 | ||||||||||||
| 2 | スクリーンヒーロー | 2 | 31.4 | ||||||||||||
| 3 | カンパニー | 1 | 11.5 | △ | 13.961 | ▲ | 27.982 | ○ | 56.712 | ◎ | 114.480 | ▲ | 30.107 | ||
| 4 | アドマイヤフジ | 10 | 94.4 | ||||||||||||
| 5 | ヤマニンキングリー | 7 | 46.4 | ||||||||||||
| 6 | アサクサキングス | 18 | 47.5 | ||||||||||||
| 7 | ウオッカ | 3 | 2.1 | ◎ | 11.765 | ◎ | 11.765 | ◎ | 11.765 | ○ | 5.746 | ▲ | 2.481 | ◎ | 12.605 | 
| 8 | キャプテントゥーレ | 12 | 16.0 | △ | 0.004 | ◎ | 0.055 | ||||||||
| 9 | サクラオリオン | 15 | 105.3 | ||||||||||||
| 10 | シンゲン | 5 | 7.4 | ○ | 2.201 | ||||||||||
| 11 | スマイルジャック | 11 | 69.7 | ||||||||||||
| 12 | ドリームジャーニー | 6 | 10.7 | ○ | 1.194 | ○ | 1.194 | △ | 0.306 | ▲ | 0.618 | △ | 0.250 | ||
| 13 | マツリダゴッホ | 17 | 33.2 | ||||||||||||
| 14 | サクラメガワンダー | 13 | 39.6 | ||||||||||||
| 15 | オウケンブルースリ | 4 | 8.0 | ▲ | 2.168 | ▲ | 2.275 | △ | 1.101 | ○ | 3.591 | ||||
| 16 | ホッコーパドゥシャ | 16 | 115.2 | ||||||||||||
| 17 | エイシンデピュティ | 9 | 84.6 | ||||||||||||
| 18 | エアシェイディ | 8 | 67.4 | ||||||||||||
| 計 | 29.088 | 40.945 | 71.058 | 121.945 | 6.377 | 44.913 | |||||||||
| 堅さ指数 | 92.1 | 86.5 | 90.9 | 74.2 | 61.6 | 95.4 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
まあ,こういう結果もありか。武豊は策を練りすぎかな。
でも,下僕氏のこのカンパニー○当はでかいな〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,447.946 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 1,279.840 | 168.106 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 1,157.569 | 122.271 | 290.377 | 
| 4 | クローSED | 1,153.524 | 4.045 | 294.422 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,088.891 | 64.633 | 359.055 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 629.954 | 458.937 | 817.992 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 164.9 | 193.6 | 28.7 | 117.40% | 
| 連単 | 292.7 | 408.2 | 115.5 | 139.46% | 
| 3連複 | 99.7 | 75.9 | -23.8 | 76.13% | 
| 3連単 | 1,021.1 | 781.9 | -239.2 | 76.57% |