| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 謎の 下僕  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェディングフジコ | 8 | 217.9 | ||||||||||||
| 2 | メイショウベルーガ | 5 | 19.6 | ○ | 2.254 | ||||||||||
| 3 | チェレブリタ | 11 | 119.8 | ||||||||||||
| 4 | ジェルミナル | 13 | 21.7 | ||||||||||||
| 5 | リトルアマポーラ | 7 | 12.4 | △ | 0.119 | ▲ | 0.302 | ▲ | 0.310 | ||||||
| 6 | ピエナビーナス | 18 | 130.0 | ||||||||||||
| 7 | クィーンスプマンテ | 1 | 77.1 | ||||||||||||
| 8 | カワカミプリンセス | 9 | 15.1 | △ | 0.028 | ||||||||||
| 9 | ブラボーデイジー | 16 | 125.9 | ◎ | 0.018 | ||||||||||
| 10 | シャラナヤ | 4 | 10.4 | ◎ | 10.754 | ▲ | 2.616 | ▲ | 1.872 | ||||||
| 11 | テイエムプリキュア | 2 | 91.6 | ||||||||||||
| 12 | ブロードストリート | 6 | 7.7 | ◎ | 2.233 | ○ | 0.967 | △ | 0.230 | ○ | 1.036 | ○ | 1.036 | ||
| 13 | サンレイジャスパー | 15 | 236.7 | ||||||||||||
| 14 | ニシノブルームーン | 10 | 66.6 | ||||||||||||
| 15 | ミクロコスモス | 14 | 24.2 | ||||||||||||
| 16 | ブエナビスタ | 3 | 1.6 | ○ | 4.993 | ◎ | 10.767 | ○ | 5.132 | ◎ | 11.536 | △ | 1.064 | ◎ | 11.536 | 
| 17 | ムードインディゴ | 12 | 23.6 | ▲ | 0.009 | ▲ | 0.009 | ||||||||
| 18 | レインダンス | 17 | 204.9 | ||||||||||||
| 計 | 7.354 | 11.771 | 16.418 | 15.188 | 5.208 | 12.882 | |||||||||
| 堅さ指数 | 76.7 | 85.1 | 78.6 | 100.0 | 13.9 | 97.4 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
後方の馬たちが牽制しあって前残り・・・。まあ,私は嫌いではないですね。むしろ好きかな。
いや〜,しっかしテイエムプリキュアまで残るとはねえ〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 1,715.355 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,412.486 | 302.869 | - | 
| 3 | 黒券Y最強位 | 1,409.278 | 3.208 | 306.077 | 
| 4 | クローSED | 1,337.639 | 71.639 | 377.716 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,294.268 | 43.371 | 421.087 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 759.923 | 534.345 | 955.432 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 1,020.3 | 4,197.0 | 3,176.7 | 411.35% | 
| 連単 | 2,509.1 | 8,474.2 | 5,965.1 | 337.74% | 
| 3連複 | 1,574.8 | 1,158.2 | -416.6 | 73.55% | 
| 3連単 | 15,457.6 | 16,218.5 | 760.9 | 104.92% |