馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスポワールシチー | 1 | 3.1 | ◎ | 61.416 | △ | 7.280 | ◎ | 59.435 | ◎ | 61.416 | ◎ | 65.803 | ||
2 | サクセスブロッケン | 4 | 9.2 | ▲ | 2.059 | △ | 1.031 | ||||||||
3 | アドマイヤスバル | 5 | 51.1 | ||||||||||||
4 | ヴァーミリアン | 8 | 3.7 | ▲ | 0.072 | ◎ | 0.408 | ▲ | 0.069 | ○ | 0.149 | ▲ | 0.040 | ○ | 0.160 |
5 | マコトスパルビエロ | 9 | 20.2 | ◎ | 0.512 | ||||||||||
6 | メイショウトウコン | 7 | 32.2 | 注 | 0.123 | ▲ | 0.554 | ||||||||
7 | ティズウェイ | 12 | 35.3 | ||||||||||||
8 | ダイショウジェット | 10 | 65.3 | ||||||||||||
9 | ゴールデンチケット | 3 | 42.7 | ||||||||||||
10 | ボンネビルレコード | 11 | 133.7 | ||||||||||||
11 | ラヴェリータ | 13 | 20.6 | ○ | 0.004 | ||||||||||
12 | シルクメビウス | 2 | 13.5 | ▲ | 12.919 | ||||||||||
13 | スーニ | 14 | 32.0 | ||||||||||||
14 | ワンダースピード | 15 | 25.9 | △ | 0.000 | ||||||||||
15 | マルブツリード | 16 | 258.2 | ||||||||||||
16 | ワンダーアキュート | 6 | 8.2 | ○ | 1.007 | ○ | 0.817 | ○ | 0.975 | △ | 0.232 | △ | 0.150 | ||
計 | 62.495 | 10.564 | 61.633 | 74.716 | 0.706 | 66.517 | |||||||||
堅さ指数 | 85.8 | 89.2 | 90.0 | 94.2 | 44.4 | 74.5 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ぺろぺろSポワールシチーですか。参りました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 2,068.657 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,642.589 | 426.068 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,638.584 | 4.005 | 430.073 |
4 | クローSED | 1,615.395 | 23.189 | 453.262 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,541.050 | 74.345 | 527.607 |
6 | 草加床ノ間 | 903.293 | 637.757 | 1,165.364 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 19.4 | 24.5 | 5.1 | 126.29% |
連単 | 31.6 | 60.3 | 28.7 | 190.82% |
3連複 | 326.6 | 241.3 | -85.3 | 73.88% |
3連単 | 1,319.6 | 1,091.7 | -227.9 | 82.73% |