馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カネショウアトラス | 9 | 456.4 | ||||||||||||
2 | ヴァーミリアン | 1 | 1.3 | ◎ | 58.065 | ◎ | 57.460 | ◎ | 49.102 | ◎ | 49.102 | ◎ | 45.829 | ◎ | 92.941 |
3 | フリオーソ | 2 | 5.7 | ▲ | 10.516 | ○ | 32.259 | ▲ | 7.995 | ▲ | 7.462 | ○ | 61.222 | ||
4 | ファンドリコンドル | 11 | 499.1 | ||||||||||||
5 | テスタマッタ | 3 | 9.9 | △ | 3.601 | ○ | 10.062 | △ | 3.601 | ||||||
6 | マイネルアワグラス | 5 | 26.3 | ||||||||||||
7 | ゴールデンチケット | 4 | 5.3 | ○ | 10.319 | ▲ | 1.695 | ○ | 3.384 | ▲ | 1.660 | ○ | 3.158 | ▲ | 4.816 |
8 | トウホクビジン | 7 | 303.2 | ||||||||||||
9 | サウンドサンデー | 10 | 527.8 | ||||||||||||
10 | メイホウホップ | 8 | 552.6 | ||||||||||||
11 | ボンネビルレコード | 6 | 46.9 | △ | 0.659 | ||||||||||
計 | 82.501 | 91.414 | 60.481 | 60.824 | 57.108 | 162.580 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 99.4 | 100.0 | 87.8 | 79.4 | 99.4 | |||||||||
役 | 4連複 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 4連複 | |||||||||
賞金加点 | 12.000 | 21.000 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 60.000 | |||||||||
コメモS得点 | 94.501 | 112.414 | 63.481 | 66.824 | 57.108 | 222.580 |
床ノ間コメント:
なんか,儲かっちゃたな〜
そう言えば,第18回表彰式写真をUPしたので,ご覧下さい。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 162.580 | - | - |
2 | 夜田会長 | 91.414 | 71.166 | - |
3 | 下僕最強位 | 82.501 | 8.913 | 80.079 |
4 | クローSED | 60.824 | 21.677 | 101.756 |
5 | 黒馬券師Y | 60.481 | 0.343 | 102.099 |
6 | ボルヴィラーHG | 57.108 | 3.373 | 105.472 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.5 | 6.1 | 3.6 | 244.00% |
連単 | 3.4 | 23.5 | 20.1 | 691.18% |
3連複 | 7.8 | 4.6 | -3.2 | 58.97% |
3連単 | 17.7 | 13.4 | -4.3 | 75.71% |