結果と予定---第19回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 下僕最強位 | 夜田会長 | 黒馬券師Y | クローSED | ボルヴィラーHG | 草加床ノ間 | 堅 | day | 1st |
1 | 川崎記念 | JpnI | 82.501 | 1/4/2/3 | 91.414 | 1/2/4 | 60.481 | 1/4/2 | 60.824 | 1/3/4 | 57.108 | 1/4/2/6 | 162.580 | 1/2/4/3 | 92.7 | 1/27 | 60 |
2 | 根岸ステークス | GIII | 98.904 | 2/9/1 | 9.869 | 13/2/9/4/8 | 169.268 | 4/1/2 | 13.344 | 9/2/4 | 14.909 | 6/2/11/13 | 11.928 | 9/2/5/12 | 30.4 | 1/31 | 38 |
3 | シルクロードS | GIII | 19.994 | 6/15/1 | 8.097 | 14/15/8/1 | 0.384 | 15/8/6 | 0.605 | 8/15/9/6 | 7.679 | 5/9/15/6 | 25.991 | 3/13/12/15 | 82.2 | 2/7 | 40 |
4 | 共同通信杯 | GIII | 70.176 | 3/2/1 | 72.859 | 2/3/1/6 | 70.176 | 3/2/1 | 26.092 | 3/2/6 | 50.123 | 3/1/11/10 | 55.893 | 3/1/4 | 79.4 | 39 |
5 | きさらぎ賞 | GIII | 26.707 | 2/5/4 | 24.328 | 2/5/4/6/9 | 9.492 | 5/6/2 | 24.380 | 2/8/10 | 218.179 | 1/2/5/9 | 38.679 | 2/3/4 | 55.5 | 2/14 | 39 |
6 | ダイヤモンドS | GIII | 70.568 | 1/12/2 | 51.676 | 1/8/12/5/6 | 53.058 | 1/8/12/5 | 56.236 | 1/12/8 | 56.236 | 1/消/12/8 | 65.718 | 1/消/8 | 36.0 | 41 |
7 | 京都記念 | GII | 60.043 | 1/3/6 | 81.110 | 1/3/2/10/8 | 38.730 | 3/1/10 | 60.200 | 1/3/10/2 | 60.877 | 1/3/7/2 | 38.577 | 4/7/1/3 | 85.1 | 2/20 | 64 |
8 | フェブラリーS | GI | 60.881 | 1/3/5/12 | 58.182 | 1/5/3/12 | 60.932 | 1/3/5/9 | 65.248 | 1/3/12/2 | 60.906 | 1/3/5/11 | 52.966 | 1/11/10/3 | 64.3 | 2/21 | 94 |
9 | 中山記念 | GII | 0.826 | 7/10/13 | 0.754 | 10/6/7/13/8 | 0.826 | 7/10/13 | 59.949 | 7/13/1 | 0.274 | 12/7/15/11 | 85.723 | 2/13/7/10 | 26.8 | 2/28 | 64 |
10 | チューリップ賞 | GIII | 3.234 | 10/4/14 | 23.707 | 2/7/9/10 | 25.181 | 2/9/7 | 28.700 | 2/4/9 | 40.903 | 2/3/14/9 | 11.437 | 9/2/14 | 30.9 | 3/6 | 37 |
11 | オーシャンS | GIII | 11.963 | 4/16/9 | 30.084 | 10/1/16/12 | 18.873 | 16/4/1 | 0.473 | 16/7/12 | 66.150 | 1/16/4/12 | 28.476 | 3/16/10/6 | 68.1 | 40 |
12 | 弥生賞 | GII | 82.913 | 1/2/9/11 | 55.742 | 1/9/2/11 | 92.932 | 1/2/4 | 213.109 | 1/2/3 | 56.151 | 1/11/2/5 | 60.325 | 1/5/2/11 | 79.2 | 3/7 | 54 |
13 | 中京記念 | GIII | 0.752 | 8/14/6 | 86.476 | 1/14/11/8/17 | 10.596 | 4/8/11 | 12.358 | 6/11/8/1 | 11.902 | 7/11/6/1 | 2.156 | 14/8/6/4 | 31.8 | 3/13 | 41 |
14 | フィリーズレビュー | GII | 8.619 | 7/13/12 | 29.673 | 2/13/4/4 | 30.667 | 2/13/4 | 26.065 | 4/2/3 | 2.819 | 14/8/13/2 | 47.583 | 8/7/1/14 | 42.8 | 3/14 | 52 |
15 | 阪神大賞典 | GII | 13.556 | 4/7/3 | 23.242 | 5/9/1/4 | 3.225 | 9/5/4 | 13.063 | 4/5/3/9 | 41.307 | 2/3/4/9 | 10.562 | 5/3/9 | 85.7 | 3/21 | 65 |
16 | スプリングS | GII | 50.435 | 3/1/10 | 52.471 | 3/1/4 | 49.610 | 3/1/4/7 | 50.393 | 3/1/13 | 32.210 | 3/4/1/11 | 47.732 | 3/1/11/8 | 27.9 | 54 |
17 | 日経賞 | GII | 173.434 | 2/1/8 | 57.737 | 4/1/6/8 | 115.118 | 1/4/6 | 13.062 | 6/4/2 | 17.023 | 6/3/4/8 | 19.898 | 6/2/4/5 | 55.9 | 3/27 | 64 |
18 | 高松宮記念 | GI | 45.002 | 4/1/13 | 70.959 | 1/5/13 | 84.155 | 1/5/2 | 49.626 | 3/1/4/10 | 69.774 | 1/15/13/2 | 30.055 | 4/3/2/5 | 82.2 | 3/28 | 95 |
19 | 産経大阪杯 | GII | 94.148 | 3/1/7 | 47.481 | 3/7/1/9 | 12.419 | 5/3/9/6 | 10.773 | 3/7/10 | 23.458 | 3/10/4/7 | 161.571 | 1/12/3/5 | 37.0 | 4/4 | 64 |
20 | 阪神牝馬S | GII | 3.526 | 6/13/4 | 9.544 | 4/6/9/13 | 17.304 | 9/3/13/8 | 8.975 | 4/13/9/6 | 19.696 | 6/3/14/13 | 0.780 | 8/13/9 | 39.8 | 4/10 | 53 |
21 | 桜花賞 | GI | 17.507 | 8/5/1 | 59.320 | 1/8/17/5 | 64.087 | 1/8/5 | 31.057 | 8/1/5/4 | 69.523 | 1/11/2/5 | 30.225 | 16/1/17/2 | 71.8 | 4/11 | 89 |
22 | マイラーズカップ | GII | 18.531 | 4/7/9/1 | 40.739 | 9/1/4/5 | 20.162 | 3/9/5 | 20.162 | 3/9/5 | 26.692 | 7/4/1/3 | 37.184 | 3/13/1/5 | 80.3 | 4/17 | 59 |
23 | 中山グランドJ | JGI | 15.142 | 落/3/2 | 9.868 | 落/3/6/2 | 3.355 | 落/6/3 | 3.355 | 落/6/3 | 14.979 | 3/落/9/5 | 5.236 | 12/3/落/11 | 30.1 | 75 |
24 | 皐月賞 | GI | 67.023 | 1/11/2/6 | 59.897 | 1/11/18 | 38.487 | 4/1/11 | 124.869 | 1/2/5/11 | 22.119 | 5/4/1/17 | 29.280 | 9/1/5/4 | 64.0 | 4/18 | 97 |
25 | フローラS | GII | 62.767 | 1/3/7 | 63.446 | 1/3/6 | 38.281 | 7/1/2 | 65.894 | 1/3/4 | 37.230 | 7/1/2/4 | 14.587 | 7/11/1/3 | 69.7 | 4/25 | 52 |
26 | 青葉賞 | GII | 87.555 | 1/2/6 | 120.993 | 1/2/3/6 | 89.797 | 1/3/2 | 89.797 | 1/3/2 | 86.952 | 1/2/5/3 | 25.049 | 17/1/3/9 | 100.0 | 5/1 | 54 |
27 | 天皇賞・春 | GI | 145.097 | 2/1/6 | 166.908 | 1/2/6/7 | 63.031 | 2/6/1/17 | 20.771 | 6/9/1/7 | 1.720 | 6/9/10/7 | 0.527 | 10/11/6/7 | 36.2 | 5/2 | 132 |
28 | NHKマイルC | GI | 88.179 | 4/1/2/3 | 59.024 | 1/9/4/17 | 74.611 | 2/4/17/11 | 67.138 | 1/3/4/9 | 34.855 | 4/1/9/7 | 0.565 | 14/13/9/4 | 64.7 | 5/9 | 92 |
29 | 京王杯SC | GII | 1.460 | 10/8/4 | 20.116 | 4/3/10/2 | 7.673 | 4/10/5 | 15.151 | 4/3/10 | 5.662 | 4/10/11/8 | 6.027 | 4/10/11 | 22.2 | 5/15 | 58 |
30 | ヴィクトリアマイル | GI | 58.160 | 1/4/12 | 55.744 | 1/4/5/9 | 59.665 | 1/4/5 | 55.221 | 1/5/4/13 | 54.855 | 1/4/13/5 | 14.180 | 8/15/1/4 | 32.8 | 5/16 | 90 |
31 | 東海ステークス | GII | 32.627 | 8/1/11 | 37.775 | 8/1/2/4 | 84.411 | 2/1/8 | 73.058 | 1/4/8 | 63.266 | 1/8/11/13 | 13.660 | 4/9/8/2 | 48.4 | 5/23 | 53 |
32 | オークス | GI | 48.487 | 3/17/1/1 | 23.805 | 6/1/5/17 | 50.484 | 1/17/5/1 | 9.046 | 17/10/1/6 | 51.760 | 1/5/17/1 | 43.703 | 1/17/5/13 | 51.0 | 97 |
33 | 金鯱賞 | GII | 61.208 | 1/7/8 | 15.109 | 7/8/1 | 9.279 | 8/3/7 | 29.093 | 8/1/7 | 58.523 | 1/7/5/8 | 22.356 | 4/7/5/1 | 73.1 | 5/29 | 64 |
34 | ダービー | GI | 13.295 | 3/6/9/5 | 139.093 | 3/1/6 | 12.610 | 3/6/9/13 | 13.179 | 3/9/6 | 13.031 | 3/13/6 | 5.560 | 11/3/6/13 | 23.4 | 5/30 | 150 |
35 | 目黒記念 | GII | 0.842 | 9/8/5/6 | 3.007 | 6/5/9/8 | 0.762 | 8/9/6 | 3.198 | 6/5/9 | 7.743 | 5/4/9/6 | 0.906 | 11/9/5 | 38.9 | 58 |
36 | 安田記念 | GI | 0.412 | 9/14/11 | 12.159 | 11/9/2/4 | 33.796 | 10/4/1/11 | 9.455 | 4/14/7 | 9.101 | 4/7/14/18 | 2.670 | 7/14/4/9 | 59.7 | 6/6 | 100 |
37 | CBC賞 | GIII | 1.939 | 6/13/9 | 34.156 | 6/3/1 | 12.624 | 6/10/8/1 | 18.720 | 3/6/13 | 0.255 | 18/13/6/8 | 1.873 | 6/14/13 | 73.3 | 6/13 | 40 |
38 | エプソムカップ | GIII | 11.460 | 4/6/5 | 62.529 | 1/12/5/6 | 63.741 | 1/12/4/6 | 37.054 | 5/1/16/2 | 63.710 | 1/5/6/13 | 3.693 | 10/7/18/15 | 72.8 | 41 |
39 | マーメイドS | GIII | 45.231 | 8/1/3 | 22.921 | 3/4/8 | 2.206 | 15/5/4 | 6.876 | 5/4/15 | 16.078 | 4/3/5/8 | 0.527 | 13/15/5 | 50.0 | 6/20 | 38 |
40 | 宝塚記念 | GI | 25.438 | 3/8/2 | 17.487 | 8/2/3/4 | 7.392 | 9/8/2 | 10.938 | 13/4/2/3 | 36.449 | 2/3/4/16 | 24.005 | 6/2/13/10/4 | 25.6 | 6/27 | 132 |
| コメモS | | - | 6位 | 100.000 | 1位 | 10.000 | 3位 | - | 4位 | - | 5位 | 40.000 | 2位 | | | |
| チップスター | | 5.000 | 3位 | 50.000 | 1位 | - | 4位 | - | 6位 | 20.000 | 2位 | - | 5位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
夜田会長 | 2,059.501 | 150.000 | 47.738 | 4.40(4.85) | 15 | 3 | | 5 | 3 | 2 | 82.3(76.4) | 10勝3敗 | 128.5勝120敗 | 3.93(3.97) |
下僕最強位 | 1,790.542 | 10.000 | 44.514 | 4.45(4.60) | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 74.8(80.1) | 6勝6敗 | 159.6勝119敗 | 3.23(3.18) |
黒馬券師Y | 1,669.881 | -0.595 | 41.762 | 4.94(4.11) | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 77.4(84.0) | 6勝6.5敗 | 120.9勝71.5敗 | 3.30(3.88) |
ボルヴィラーHG | 1,602.187 | 20.000 | 39.555 | 3.93(4.56) | 14 | 2 | | 6 | | 3 | 68.9(74.4) | 9勝6敗 | 62.8勝56敗 | 4.00(4.00) |
クローSED | 1,497.507 | 0.000 | 37.438 | 4.83(4.32) | 11 | 2 | | 9 | 2 | 1 | 81.1(83.1) | 4勝5.5敗 | 109.2勝86敗 | 3.38(3.51) |
草加床ノ間 | 1,280.443 | 40.000 | 31.011 | 6.55(6.54) | 5 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 50.1(54.8) | 5勝13敗 | 98勝227.5敗 | 3.78(3.69) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
コメモレーションシリーズ(1位:+100,2位:+40,3位:+10)
| 総得点 | 川崎記念 | 京都記念 | 中山記念 | 中京記念 | 高松宮記念 | 目黒記念 | 安田記念 | 宝塚記念 |
夜田会長 | 571.279 | 112.414 | 145.110 | 7.154 | 127.476 | 108.959 | 18.007 | 52.159 | 37.487 |
草加床ノ間 | 469.467 | 222.580 | 38.577 | 149.723 | 6.256 | 30.055 | 9.606 | 12.670 | 57.005 |
黒馬券師Y | 452.746 | 63.481 | 45.130 | 13.626 | 16.796 | 179.155 | 0.762 | 133.796 | 7.392 |
クローSED | 381.610 | 66.824 | 76.200 | 85.949 | 28.358 | 63.626 | 26.198 | 34.455 | 23.938 |
ボルヴィラーHG | 349.779 | 57.108 | 86.877 | 0.274 | 21.902 | 93.774 | 65.743 | 24.101 | 168.449 |
下僕最強位 | 240.078 | 94.501 | 69.643 | 13.626 | 0.752 | 54.502 | 6.642 | 0.412 | 78.438 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
夜田会長 | 10勝 | 3敗 |
ボルヴィラーHG | 9勝 | 6敗 |
下僕最強位 | 6勝 | 6敗 |
黒馬券師Y | 6勝 | 6.5敗 |
草加床ノ間 | 5勝 | 13敗 |
クローSED | 4勝 | 5.5敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る