| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウワモダン | 16 | 90.0 | ||||||||||||
| 2 | ワンダーポデリオ | 5 | 18.0 | ▲ | 1.411 | ||||||||||
| 3 | ダイワディライト | 12 | 24.5 | △ | 0.003 | ||||||||||
| 4 | セレスハント | 14 | 53.0 | ||||||||||||
| 5 | セイクリムズン | 7 | 23.6 | ||||||||||||
| 6 | ゼンノグッドウッド | 15 | 243.1 | ||||||||||||
| 7 | ワイルドワンダー | 9 | 12.2 | ○ | 0.117 | ▲ | 0.034 | ◎ | 0.368 | ◎ | 0.344 | ||||
| 8 | グロリアスノア | 1 | 45.9 | ▲ | 74.450 | ○ | 153.383 | ||||||||
| 9 | サマーウインド | 2 | 2.0 | ◎ | 24.337 | ○ | 8.977 | ▲ | 5.915 | ○ | 10.896 | ○ | 10.700 | ○ | 10.170 | 
| 10 | ヒシカツリーダー | 11 | 85.3 | ▲ | 0.047 | ||||||||||
| 11 | ケイアイテンジン | 13 | 6.9 | ◎ | 0.015 | △ | 0.001 | ||||||||
| 12 | グリフィンゲート | 10 | 29.5 | ||||||||||||
| 13 | オーロマイスター | 3 | 9.1 | ||||||||||||
| 14 | ビクトリーテツニー | 8 | 47.3 | 注 | 0.053 | ||||||||||
| 15 | ミリオンディスク | 6 | 22.3 | ◎ | 4.161 | ||||||||||
| 16 | スーニ | 4 | 8.8 | △ | 0.790 | ◎ | 9.970 | ▲ | 2.080 | ||||||
| 計 | 98.904 | 9.869 | 169.268 | 13.344 | 14.909 | 11.928 | |||||||||
| 堅さ指数 | 60.3 | 79.5 | 42.5 | 70.1 | 35.3 | 62.6 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
グロリアスノア・・・。これって,結構印を付けることができる馬なの?(笑)
2戦目ですでに,たて長の展開となっています。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 229.749 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 181.405 | 48.344 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 174.508 | 6.897 | 55.241 | 
| 4 | 夜田会長 | 101.283 | 73.225 | 128.466 | 
| 5 | クローSED | 74.168 | 27.115 | 155.581 | 
| 6 | ボルヴィラーHG | 72.017 | 2.151 | 157.732 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 59.6 | 40.3 | -19.3 | 67.62% | 
| 連単 | 183.5 | 108.7 | -74.8 | 59.24% | 
| 3連複 | 163.3 | 99.1 | -64.2 | 60.69% | 
| 3連単 | 1,562.9 | 701.1 | -861.8 | 44.86% |