馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワキタコマンド | 7 | 171.4 | ||||||||||||
2 | ガナール | 9 | 161.9 | ||||||||||||
3 | ダノンシャンティ | 2 | 4.1 | ○ | 22.689 | ◎ | 40.519 | ○ | 22.689 | ○ | 14.270 | ||||
4 | ダイワアセット | 4 | 8.8 | ▲ | 2.220 | ||||||||||
5 | アリゼオ | 3 | 1.8 | ◎ | 27.451 | ○ | 13.255 | ◎ | 27.451 | ◎ | 11.019 | ◎ | 10.285 | ◎ | 11.019 |
6 | ハンソデバンド | 1 | 7.4 | ▲ | 20.036 | ▲ | 18.700 | ▲ | 20.036 | ○ | 39.810 | ○ | 42.654 | ||
7 | タイセイレジェンド | 6 | 20.0 | △ | 0.385 | ▲ | 0.803 | ||||||||
8 | ロジスプリング | 11 | 18.7 | ▲ | 0.011 | ||||||||||
9 | アースステップ | 5 | 52.2 | ||||||||||||
10 | タイムカード | 12 | 107.6 | ||||||||||||
11 | リザルヴ | 13 | 118.0 | ||||||||||||
12 | カシマストロング | 8 | 51.5 | ||||||||||||
13 | ナシュワンヒーロー | 10 | 45.2 | △ | 0.017 | ||||||||||
計 | 70.176 | 72.859 | 70.176 | 26.092 | 50.123 | 55.893 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 87.6 | 100.0 | 83.7 | 66.7 | 89.0 | |||||||||
役 | 3連複 | 3連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
やや堅めの決着でしたが,1番人気が力を出し切れなかったため,ひどい結果は免れました(笑)
なんか馬番3〜6がJRA所属の指定交流レースみたい・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 300.309 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 271.575 | 28.734 | - |
3 | 草加床ノ間 | 256.392 | 15.183 | 43.917 |
4 | 夜田会長 | 182.239 | 74.153 | 118.070 |
5 | ボルヴィラーHG | 129.819 | 52.420 | 170.490 |
6 | クローSED | 100.865 | 28.954 | 199.444 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 14.4 | 16.5 | 2.1 | 114.58% |
連単 | 32.3 | 39.5 | 7.2 | 122.29% |
3連複 | 5.9 | 4.1 | -1.8 | 69.49% |
3連単 | 67.5 | 48.3 | -19.2 | 71.56% |