| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジャーテースト | 11 | 134.4 | ||||||||||||
| 2 | ネオヴァンドーム | 1 | 13.8 | ◎ | 189.105 | ||||||||||
| 3 | シャイン | 6 | 11.1 | △ | 0.196 | ○ | 0.828 | ||||||||
| 4 | インペリアルマーチ | 4 | 5.3 | ▲ | 1.522 | ▲ | 1.374 | ▲ | 1.613 | ||||||
| 5 | クォークスター | 7 | 16.9 | ||||||||||||
| 6 | ダノンハラショー | 10 | 50.5 | ▲ | 0.039 | ||||||||||
| 7 | ダイワバーバリアン | 5 | 4.8 | ○ | 1.422 | ○ | 1.284 | ◎ | 3.546 | ▲ | 0.690 | ||||
| 8 | サンライズクォリア | 8 | 58.0 | ○ | 0.578 | ||||||||||
| 9 | ステージプレゼンス | 3 | 16.2 | ○ | 13.303 | ||||||||||
| 10 | アドマイヤロイヤル | 9 | 24.0 | 注 | 0.011 | △ | 0.029 | ||||||||
| 11 | レーヴドリアン | 2 | 2.1 | ◎ | 23.763 | ◎ | 21.463 | ▲ | 5.118 | ◎ | 23.763 | ○ | 28.355 | ◎ | 23.763 | 
| 計 | 26.707 | 24.328 | 9.492 | 24.380 | 218.179 | 38.679 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 96.9 | 76.4 | 30.1 | 60.9 | 74.1 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
デムーロ,余計なことを・・・(笑)
何かわけ分からない連単が出たりして,出入りの激しい序盤になっております。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 347.998 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 309.801 | 38.197 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 298.282 | 11.519 | 49.716 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 295.071 | 3.211 | 52.927 | 
| 5 | 夜田会長 | 206.567 | 88.504 | 141.431 | 
| 6 | クローSED | 125.245 | 81.322 | 222.753 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 13.0 | 12.8 | -0.2 | 98.46% | 
| 連単 | 38.6 | 35.0 | -3.6 | 90.67% | 
| 3連複 | 36.1 | 56.1 | 20.0 | 155.40% | 
| 3連単 | 236.3 | 351.6 | 115.3 | 148.79% |