馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイショウジェット | 6 | 68.3 | ||||||||||||
2 | ケイアイテンジン | 4 | 136.5 | ||||||||||||
3 | テスタマッタ | 2 | 13.0 | △ | 5.871 | ||||||||||
4 | エスポワールシチー | 1 | 1.7 | ◎ | 51.195 | ◎ | 51.195 | ◎ | 51.195 | ◎ | 51.195 | ◎ | 51.195 | ◎ | 51.195 |
5 | スーパーホーネット | 15 | 53.6 | ||||||||||||
6 | サクセスブロッケン | 3 | 6.4 | ○ | 8.177 | ▲ | 3.970 | ○ | 8.177 | ○ | 8.177 | ○ | 8.177 | △ | 1.663 |
7 | トーセンブライト | 8 | 236.0 | ||||||||||||
8 | レッドスパーダ | 12 | 9.3 | △ | 0.002 | △ | 0.002 | ▲ | 0.005 | ||||||
9 | ザレマ | 14 | 100.6 | ||||||||||||
10 | オーロマイスター | 消 | -.- | ||||||||||||
11 | スーニ | 9 | 26.6 | △ | 0.053 | ||||||||||
12 | グロリアスノア | 5 | 15.1 | ▲ | 1.507 | ○ | 3.015 | ▲ | 1.507 | ▲ | 1.507 | ||||
13 | ローレルゲレイロ | 7 | 34.0 | ||||||||||||
14 | リーチザクラウン | 10 | 9.5 | ▲ | 0.016 | ||||||||||
15 | ミリオンディスク | 11 | 81.5 | △ | 0.027 | ○ | 0.092 | ||||||||
16 | ワイルドワンダー | 13 | 81.5 | ||||||||||||
計 | 60.881 | 58.182 | 60.932 | 65.248 | 60.906 | 52.966 | |||||||||
堅さ指数 | 71.0 | 64.3 | 64.4 | 74.4 | 49.7 | 26.3 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
レース結果を見たら,これは結構3連複があるんじゃないかと思っていたら,一つもありませんでした。
よかった,よかった(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 526.017 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 489.774 | 36.243 | - |
3 | 黒馬券師Y | 462.521 | 27.253 | 63.496 |
4 | 草加床ノ間 | 452.332 | 10.189 | 73.685 |
5 | 夜田会長 | 397.535 | 54.797 | 128.482 |
6 | クローSED | 306.929 | 90.606 | 219.088 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 8.9 | 16.0 | 7.1 | 179.78% |
連単 | 11.9 | 48.6 | 36.7 | 408.40% |
3連複 | 11.6 | 12.1 | 0.5 | 104.31% |
3連単 | 41.9 | 48.9 | 7.0 | 116.71% |