| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングストリート | 7 | 3.2 | ◎ | 0.798 | ▲ | 0.106 | ◎ | 0.798 | ◎ | 0.798 | ○ | 0.180 | ▲ | 0.101 | 
| 2 | モエレビクトリー | 15 | 20.8 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 3 | トーセンクラウン | 1 | 36.4 | ▲ | 59.149 | ||||||||||
| 4 | セイクリッドバレー | 4 | 21.6 | ||||||||||||
| 5 | テイエムアンコール | 2 | 26.7 | ◎ | 85.614 | ||||||||||
| 6 | サニーサンデー | 13 | 8.3 | ▲ | 0.001 | △ | 0.000 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.002 | ○ | 0.003 | ||
| 7 | ライブコンサート | 9 | 26.7 | ||||||||||||
| 8 | ダンスインザモア | 8 | 22.7 | 注 | 0.026 | ||||||||||
| 9 | ドリームサンデー | 5 | 19.8 | ||||||||||||
| 10 | ショウワモダン | 3 | 17.5 | ||||||||||||
| 11 | アブソリュート | 10 | 5.7 | ○ | 0.027 | ◎ | 0.112 | ○ | 0.027 | △ | 0.005 | ||||
| 12 | マイネルシュピール | 11 | 156.6 | △ | 0.023 | ||||||||||
| 13 | マイネルグラシュー | 16 | 120.4 | ||||||||||||
| 14 | シャドウゲイト | 6 | 4.4 | ○ | 0.510 | ||||||||||
| 15 | キングストレイル | 14 | 64.3 | ||||||||||||
| 16 | トウショウウェイヴ | 12 | 24.6 | ◎ | 0.071 | ||||||||||
| 計 | 0.826 | 0.754 | 0.826 | 59.949 | 0.274 | 85.723 | |||||||||
| 堅さ指数 | 93.0 | 90.3 | 93.0 | 64.3 | 30.7 | 43.8 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
| 賞金加点 | 12.800 | 6.400 | 12.800 | 26.000 | 0.000 | 64.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 13.626 | 7.154 | 13.626 | 85.949 | 0.274 | 149.723 | |||||||||
床ノ間コメント:
ナイスアンコール(笑)
(10/03/01追記)
 コメモSだったことをすっかり忘れ,通常レースとして処理してしまっていました。
 突っ込みを入れてくれたSED氏に感謝します。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 538.055 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 526.291 | 11.764 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 490.600 | 35.691 | 47.455 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 463.347 | 27.253 | 74.708 | 
| 5 | 夜田会長 | 398.289 | 65.058 | 139.766 | 
| 6 | クローSED | 366.878 | 31.411 | 171.177 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 180.8 | 573.2 | 392.4 | 317.04% | 
| 連単 | 408.1 | 1,176.9 | 768.8 | 288.39% | 
| 3連複 | 661.6 | 3,847.5 | 3,185.9 | 581.54% | 
| 3連単 | 5,349.4 | 23,665.2 | 18,315.8 | 442.39% |