| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラボルテージ | 11 | 71.4 | ||||||||||||
| 2 | ラフォルジュルネ | 5 | 12.8 | ||||||||||||
| 3 | オウケンサクラ | 4 | 5.7 | ○ | 3.054 | ○ | 3.755 | ||||||||
| 4 | エーシンリターンズ | 3 | 23.9 | ○ | 17.650 | ||||||||||
| 5 | ヴィクトリーマーチ | 10 | 11.7 | ◎ | 0.179 | △ | 0.010 | ||||||||
| 6 | マスターセイレーン | 15 | 151.2 | ||||||||||||
| 7 | オメガブルーハワイ | 14 | 14.4 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||||||
| 8 | シルククラリティ | 13 | 179.3 | ||||||||||||
| 9 | プリムール | 8 | 191.1 | ||||||||||||
| 10 | ベストクルーズ | 9 | 8.0 | ▲ | 0.040 | ○ | 0.092 | ▲ | 0.048 | △ | 0.015 | ◎ | 0.289 | ||
| 11 | グリューネワルト | 12 | 50.6 | ||||||||||||
| 12 | ショウリュウムーン | 1 | 39.0 | ||||||||||||
| 13 | パミーナ | 16 | 177.3 | ||||||||||||
| 14 | ストレンジラブ | 6 | 101.2 | ||||||||||||
| 15 | ワイルドラズベリー | 7 | 7.8 | ○ | 0.420 | ▲ | 0.192 | ||||||||
| 16 | アパパネ | 2 | 2.2 | ◎ | 23.237 | ◎ | 24.897 | ◎ | 24.897 | ◎ | 23.237 | ○ | 11.147 | ||
| 計 | 3.234 | 23.707 | 25.181 | 28.700 | 40.903 | 11.437 | |||||||||
| 堅さ指数 | 61.1 | 92.5 | 93.8 | 99.7 | 64.2 | 75.4 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
昇竜月ですか。コメントは,特にございません(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 567.194 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 549.492 | 17.702 | - | 
| 3 | 下僕最強位 | 493.834 | 55.658 | 73.360 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 488.528 | 5.306 | 78.666 | 
| 5 | 夜田会長 | 421.996 | 66.532 | 145.198 | 
| 6 | クローSED | 395.578 | 26.418 | 171.616 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 59.8 | 39.0 | -20.8 | 65.22% | 
| 連単 | 156.9 | 101.6 | -55.3 | 64.75% | 
| 3連複 | 235.1 | 280.0 | 44.9 | 119.10% | 
| 3連単 | 1,861.9 | 1,810.0 | -51.9 | 97.21% |