馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィールドベアー | 4 | 145.8 | ▲ | 13.730 | ||||||||||
2 | サンライズベガ | 10 | 16.4 | ▲ | 0.017 | ○ | 0.035 | ||||||||
3 | ヤマニンキングリー | 7 | 11.7 | ▲ | 0.249 | ○ | 0.422 | ○ | 0.452 | △ | 0.076 | ||||
4 | ホッコーパドゥシャ | 6 | 33.9 | △ | 0.389 | ||||||||||
5 | タスカータソルテ | 5 | 20.3 | ◎ | 7.738 | △ | 0.553 | ||||||||
6 | ゴールデンダリア | 2 | 52.3 | ||||||||||||
7 | シェーンヴァルト | 8 | 18.0 | ||||||||||||
8 | ドリームジャーニー | 3 | 1.2 | ◎ | 10.304 | ◎ | 9.617 | ○ | 4.207 | ◎ | 10.304 | ◎ | 9.617 | ▲ | 1.701 |
9 | サクラオリオン | 11 | 84.5 | ||||||||||||
10 | ショウナンライジン | 12 | 78.3 | ○ | 0.022 | ||||||||||
11 | テイエムアンコール | 1 | 21.5 | ○ | 83.595 | ▲ | 37.400 | ◎ | 159.295 | ||||||
12 | エアシャトゥーシュ | 9 | 37.2 | △ | 0.042 | ▲ | 0.085 | ||||||||
計 | 94.148 | 47.481 | 12.419 | 10.773 | 23.458 | 161.571 | |||||||||
堅さ指数 | 85.3 | 87.0 | 54.0 | 100.0 | 42.1 | 33.0 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
なんかトーホウドリームが勝ったときを彷彿させるレースでした。テイエムオペラオー役がドリームジャーニーで・・・
当時と違うのは,テイエムアンコールに支配人以外にも印が・・・
そして,暫定最下位の方もいい感じになっています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 974.656 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 957.850 | 16.806 | - |
3 | 黒馬券師Y | 906.123 | 51.727 | 68.533 |
4 | ボルヴィラーHG | 887.988 | 18.135 | 86.668 |
5 | 夜田会長 | 875.861 | 12.127 | 98.795 |
6 | クローSED | 784.500 | 91.361 | 190.156 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 256.4 | 673.6 | 417.2 | 262.71% |
連単 | 774.5 | 1,383.6 | 609.1 | 178.64% |
3連複 | 50.6 | 64.2 | 13.6 | 126.88% |
3連単 | 1,033.7 | 1,788.9 | 755.2 | 173.06% |