| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウリュウムーン | 4 | 11.9 | △ | 1.285 | ||||||||||
| 2 | ギンザボナンザ | 7 | 26.9 | ||||||||||||
| 3 | アプリコットフィズ | 5 | 5.1 | ○ | 1.596 | △ | 0.293 | ▲ | 0.844 | ▲ | 0.788 | △ | 0.377 | ||
| 4 | コスモネモシン | 9 | 20.9 | ||||||||||||
| 5 | モトヒメ | 15 | 149.7 | ||||||||||||
| 6 | ワイルドラズベリー | 10 | 39.7 | ||||||||||||
| 7 | タガノエリザベート | 12 | 18.6 | ||||||||||||
| 8 | オウケンサクラ | 2 | 9.9 | ▲ | 10.339 | △ | 4.368 | ||||||||
| 9 | アパパネ | 1 | 2.8 | ▲ | 15.129 | ◎ | 58.743 | ◎ | 62.938 | ○ | 28.254 | ◎ | 58.743 | ○ | 25.849 | 
| 10 | レディアルバローザ | 11 | 44.4 | ○ | 0.064 | ||||||||||
| 11 | エーシンリターンズ | 3 | 29.1 | ||||||||||||
| 12 | ステラリード | 14 | 150.6 | ||||||||||||
| 13 | アニメイトバイオ | 8 | 12.4 | ◎ | 0.782 | ○ | 0.284 | ○ | 0.305 | ◎ | 0.730 | ||||
| 14 | ジュエルオブナイル | 18 | 168.8 | ||||||||||||
| 15 | サウンドバリアー | 16 | 47.8 | ◎ | 0.008 | ||||||||||
| 16 | ラナンキュラス | 17 | 14.9 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 17 | シンメイフジ | 6 | 10.8 | ||||||||||||
| 18 | プリンセスメモリー | 13 | 61.8 | ||||||||||||
| 計 | 17.507 | 59.320 | 64.087 | 31.057 | 69.523 | 30.225 | |||||||||
| 堅さ指数 | 70.1 | 83.0 | 88.2 | 73.4 | 51.9 | 31.2 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
金子オーナー,おめでとうございます。・・・としか,言いようがありません。
暫定1〜4位までほとんど差の無い状態ですねえ。
そして,暫定ラスの方もいい感じです。
さあ,この先はどうなるのでしょうか。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 995.689 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 988.855 | 6.834 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 987.514 | 1.341 | 8.175 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 977.207 | 10.307 | 18.482 | 
| 5 | 夜田会長 | 944.725 | 32.482 | 50.964 | 
| 6 | クローSED | 824.532 | 120.193 | 171.157 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 14.4 | 17.8 | 3.4 | 123.61% | 
| 連単 | 24.3 | 45.0 | 20.7 | 185.19% | 
| 3連複 | 85.0 | 119.7 | 34.7 | 140.82% | 
| 3連単 | 385.2 | 531.1 | 145.9 | 137.88% |