馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピサノパテック | 16 | 131.2 | ||||||||||||
2 | トライアンフマーチ | 2 | 9.5 | ||||||||||||
3 | リトルアマポーラ | 18 | 49.7 | ||||||||||||
4 | スズカコーズウェイ | 14 | 18.2 | ||||||||||||
5 | キングストリート | 8 | 22.0 | ||||||||||||
6 | ライブコンサート | 15 | 28.4 | ||||||||||||
7 | セイウンワンダー | 4 | 6.8 | ◎ | 8.366 | ▲ | 1.823 | ○ | 3.660 | ||||||
8 | スマートギア | 7 | 12.5 | ○ | 0.572 | ◎ | 1.438 | ||||||||
9 | スマイルジャック | 5 | 4.5 | △ | 0.361 | ▲ | 0.754 | ▲ | 0.754 | △ | 0.330 | ||||
10 | テイエムアタック | 11 | 141.2 | ||||||||||||
11 | アーバンストリート | 13 | 299.9 | ○ | 0.058 | ||||||||||
12 | キャプテントゥーレ | 3 | 7.5 | ◎ | 19.328 | ◎ | 19.328 | △ | 2.098 | ◎ | 18.040 | ||||
13 | スーパーホーネット | 9 | 4.8 | ▲ | 0.035 | ◎ | 0.218 | ○ | 0.080 | ○ | 0.080 | ||||
14 | スピードタッチ | 17 | 630.5 | ||||||||||||
15 | シルポート | 12 | 73.6 | ||||||||||||
16 | タマモナイスプレイ | 6 | 67.7 | ||||||||||||
17 | マルカシェンク | 10 | 106.8 | ||||||||||||
18 | リーチザクラウン | 1 | 6.6 | △ | 9.558 | ○ | 38.337 | ▲ | 19.496 | ▲ | 18.756 | ||||
計 | 18.531 | 40.739 | 20.162 | 20.162 | 26.692 | 37.184 | |||||||||
堅さ指数 | 78.4 | 95.5 | 88.5 | 88.5 | 69.4 | 12.1 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
うーん,もう一歩なんだけどねえ〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 1,026.039 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,014.220 | 11.819 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,007.676 | 6.544 | 18.363 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,003.899 | 3.777 | 22.140 |
5 | 夜田会長 | 985.464 | 18.435 | 40.575 |
6 | クローSED | 844.694 | 140.770 | 181.345 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 37.0 | 37.4 | 0.4 | 101.08% |
連単 | 62.1 | 83.7 | 21.6 | 134.78% |
3連複 | 84.6 | 82.5 | -2.1 | 97.52% |
3連単 | 464.4 | 487.3 | 22.9 | 104.93% |