| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウスズラン | 9 | 81.3 | ||||||||||||
| 2 | アスカトップレディ | 5 | 14.0 | ||||||||||||
| 3 | ベストクルーズ | 7 | 9.2 | ▲ | 0.259 | ◎ | 1.261 | ◎ | 1.177 | ◎ | 1.177 | ||||
| 4 | メジロジェニファー | 14 | 19.3 | ||||||||||||
| 5 | アグネスワルツ | 2 | 9.5 | ▲ | 10.753 | ▲ | 10.036 | ||||||||
| 6 | ディアアレトゥーサ | 16 | .1 | ||||||||||||
| 7 | マイネアロマ | 12 | 61.1 | ||||||||||||
| 8 | フラムドール | 10 | 36.6 | ||||||||||||
| 9 | ディミータ | 8 | 34.3 | ||||||||||||
| 10 | トシザマキ | 13 | 255.0 | ||||||||||||
| 11 | マシュケナーダ | 6 | 21.0 | ▲ | 0.938 | ||||||||||
| 12 | トレジャーチェスト | 11 | 192.2 | ○ | 0.145 | ||||||||||
| 13 | アマファソン | 4 | 15.8 | ▲ | 3.386 | △ | 1.501 | ||||||||
| 14 | ブルーミングアレー | 3 | 5.4 | ○ | 7.876 | ○ | 7.876 | ○ | 7.876 | △ | 1.564 | ||||
| 15 | サンテミリオン | 1 | 1.9 | ◎ | 54.632 | ◎ | 54.632 | ○ | 26.267 | ◎ | 54.632 | ○ | 24.516 | ▲ | 11.701 | 
| 16 | オルレアンノオトメ | 15 | 131.4 | ||||||||||||
| 計 | 62.767 | 63.446 | 38.281 | 65.894 | 37.230 | 14.587 | |||||||||
| 堅さ指数 | 74.1 | 63.4 | 56.0 | 67.7 | 57.5 | 12.6 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
(4角をまわって)
おい,かっちー(ベストクルーズ)。手応え無いぞ。
そのまま,後ろへ走ってました。勘弁してくれ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,159.152 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,118.675 | 40.477 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,087.799 | 30.876 | 71.353 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,078.227 | 9.572 | 80.925 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,075.142 | 3.085 | 84.010 | 
| 6 | クローSED | 1,038.812 | 36.330 | 120.340 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 10.7 | 12.7 | 2.0 | 118.69% | 
| 連単 | 15.8 | 36.5 | 20.7 | 231.01% | 
| 3連複 | 16.6 | 9.5 | -7.1 | 57.23% | 
| 3連単 | 68.3 | 41.7 | -26.6 | 61.05% |