| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグバン | 15 | 390.7 | ||||||||||||
| 2 | ペルーサ | 1 | 1.4 | ◎ | 52.586 | ◎ | 59.295 | ◎ | 60.924 | ◎ | 60.924 | ◎ | 49.080 | ○ | 21.102 | 
| 3 | ジョーヴァリアント | 9 | 302.6 | △ | 0.278 | ||||||||||
| 4 | サクラエルドール | 11 | 77.1 | ||||||||||||
| 5 | トゥザグローリー | 2 | 5.6 | ○ | 33.861 | ○ | 38.875 | ▲ | 12.958 | ▲ | 12.958 | ○ | 31.603 | ||
| 6 | アロマカフェ | 4 | 100.5 | ||||||||||||
| 7 | トウカイメロディ | 6 | 24.4 | ▲ | 1.108 | △ | 0.516 | ||||||||
| 8 | ミッションモード | 7 | 148.8 | ||||||||||||
| 9 | エクセルサス | 12 | 33.7 | ||||||||||||
| 10 | ロードオブザリング | 14 | 59.7 | ||||||||||||
| 11 | コスモエンペラー | 16 | 38.6 | ||||||||||||
| 12 | コスモヘレノス | 10 | 143.4 | ||||||||||||
| 13 | レッドスパークル | 13 | 16.3 | ||||||||||||
| 14 | リリエンタール | 5 | 52.6 | ▲ | 3.968 | ||||||||||
| 15 | スマートフォーカス | 8 | 93.0 | ||||||||||||
| 16 | ベストブルーム | 18 | 678.0 | ||||||||||||
| 17 | ハートビートソング | 3 | 8.5 | ▲ | 22.307 | ○ | 15.915 | ○ | 15.915 | △ | 2.301 | ▲ | 3.656 | ||
| 18 | メイショウエバモア | 17 | 198.0 | ◎ | 0.013 | ||||||||||
| 計 | 87.555 | 120.993 | 89.797 | 89.797 | 86.952 | 25.049 | |||||||||
| 堅さ指数 | 80.9 | 95.1 | 95.9 | 95.9 | 66.1 | 7.8 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | 3連単 | 3連複 | 3連複 | ◎→○ | ||||||||||
床ノ間コメント:
ここで,ダイアモンドかよ〜。泣けてきますねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下僕最強位 | 1,246.707 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 1,239.668 | 7.039 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,177.596 | 62.072 | 69.111 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,165.179 | 12.417 | 81.528 | 
| 5 | クローSED | 1,128.609 | 36.570 | 118.098 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,100.191 | 28.418 | 146.516 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 3.8 | 5.8 | 2.0 | 152.63% | 
| 連単 | 5.2 | 21.4 | 16.2 | 411.54% | 
| 3連複 | 7.7 | 4.1 | -3.6 | 53.25% | 
| 3連単 | 18.8 | 12.6 | -6.2 | 67.02% |