馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワバーバリアン | 2 | 20.1 | ▲ | 22.720 | ◎ | 71.767 | ||||||||
2 | コスモセンサー | 11 | 34.5 | △ | 0.008 | ||||||||||
3 | リルダヴァル | 3 | 6.0 | △ | 5.288 | ○ | 8.084 | ||||||||
4 | サンライズプリンス | 4 | 2.7 | ◎ | 20.687 | ▲ | 1.301 | ○ | 2.836 | ▲ | 1.422 | ◎ | 5.972 | △ | 0.477 |
5 | サウンドバリアー | 13 | 52.0 | ○ | 0.007 | ||||||||||
6 | ニシノメイゲツ | 17 | 89.5 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
7 | トシギャングスター | 14 | 85.8 | ◎ | 0.051 | ||||||||||
8 | パドトロワ | 16 | 142.4 | ||||||||||||
9 | モンテフジサン | 8 | 151.9 | ||||||||||||
10 | キョウエイアシュラ | 5 | 86.9 | ||||||||||||
11 | エイシンアポロン | 9 | 11.5 | ○ | 0.124 | △ | 0.033 | ▲ | 0.064 | ▲ | 0.030 | ||||
12 | キングレオポルド | 12 | 121.4 | ||||||||||||
13 | ダノンシャンティ | 1 | 2.6 | ○ | 39.484 | ◎ | 57.599 | ◎ | 57.599 | ○ | 28.416 | ||||
14 | シゲルモトナリ | 10 | 85.9 | ||||||||||||
15 | ガルボ | 15 | 26.6 | ||||||||||||
16 | レト | 7 | 52.2 | △ | 0.403 | ||||||||||
17 | エーシンダックマン | 18 | 85.2 | ||||||||||||
18 | エーシンホワイティ | 6 | 137.4 | ||||||||||||
計 | 88.179 | 59.024 | 74.611 | 67.138 | 34.855 | 0.565 | |||||||||
堅さ指数 | 86.3 | 57.6 | 30.5 | 95.6 | 73.6 | 14.4 | |||||||||
役 | 4連複 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
継承馬,いいとこなし。そして,支配人も・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 1,479.983 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,465.600 | 14.383 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,315.238 | 150.362 | 164.745 |
4 | クローSED | 1,216.518 | 98.720 | 263.465 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,201.754 | 14.764 | 278.229 |
6 | 草加床ノ間 | 1,101.283 | 100.471 | 378.700 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 20.4 | 35.0 | 14.6 | 171.57% |
連単 | 26.8 | 87.8 | 61.0 | 327.61% |
3連複 | 38.6 | 40.9 | 2.3 | 105.96% |
3連単 | 171.8 | 204.6 | 32.8 | 119.09% |