馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピイラニハイウェイ | 12 | 154.1 | ||||||||||||
2 | シルクメビウス | 1 | 3.9 | ○ | 32.203 | ○ | 30.056 | ○ | 36.846 | ◎ | 67.622 | ◎ | 63.114 | ||
3 | ダイショウジェット | 5 | 28.6 | ||||||||||||
4 | ロラパルーザ | 6 | 32.8 | ||||||||||||
5 | マコトスパルビエロ | 4 | 10.8 | △ | 1.159 | ○ | 5.358 | ◎ | 10.572 | ||||||
6 | トランセンド | 2 | 3.3 | ▲ | 6.172 | ◎ | 47.484 | △ | 2.914 | ||||||
7 | ラヴェリータ | 9 | 14.8 | ○ | 0.117 | ||||||||||
8 | タマモクリエイト | 7 | 73.0 | ||||||||||||
9 | ナニハトモアレ | 11 | 10.2 | ▲ | 0.009 | ▲ | 0.009 | ||||||||
10 | フサイチセブン | 8 | 3.7 | ◎ | 0.415 | ◎ | 0.388 | ▲ | 0.081 | ▲ | 0.078 | ○ | 0.142 | ▲ | 0.057 |
11 | トーセンモナーク | 消 | -.- | ||||||||||||
12 | エイシンロンバード | 15 | 280.0 | ||||||||||||
13 | ネイキッド | 10 | 69.2 | ||||||||||||
14 | ボランタス | 14 | 86.7 | ||||||||||||
15 | コロナグラフ | 13 | 27.5 | △ | 0.001 | ||||||||||
16 | アルトップラン | 3 | 45.5 | ||||||||||||
計 | 32.627 | 37.775 | 84.411 | 73.058 | 63.266 | 13.660 | |||||||||
堅さ指数 | 71.0 | 76.1 | 79.6 | 64.1 | 63.1 | 47.1 | |||||||||
役 | ○→◎ | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
雨の中,ご苦労様でした。・・・としか,言いようがありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,579.235 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,572.230 | 7.005 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,466.987 | 105.243 | 112.248 |
4 | クローSED | 1,359.948 | 107.039 | 219.287 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,325.537 | 34.411 | 253.698 |
6 | 草加床ノ間 | 1,135.150 | 190.387 | 444.085 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 7.5 | 7.2 | -0.3 | 96.00% |
連単 | 16.4 | 18.9 | 2.5 | 115.24% |
3連複 | 132.2 | 81.2 | -51.0 | 61.42% |
3連単 | 490.9 | 383.9 | -107.0 | 78.20% |