| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | クロー SED  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウショウデザート | 7 | 25.8 | ||||||||||||
| 2 | アルナスライン | 5 | 4.3 | ▲ | 0.446 | ○ | 1.144 | ○ | 1.225 | ◎ | 3.232 | ▲ | 0.478 | ||
| 3 | スマートステージ | 4 | 11.5 | ○ | 4.368 | ||||||||||
| 4 | フェニコーン | 3 | 15.3 | ||||||||||||
| 5 | マキハタサイボーグ | 12 | 158.9 | ||||||||||||
| 6 | ピエナグッドラック | 10 | 94.4 | ||||||||||||
| 7 | モンテクリスエス | 8 | 5.8 | ○ | 0.088 | △ | 0.022 | ◎ | 0.486 | ||||||
| 8 | イケドラゴン | 2 | 49.7 | ||||||||||||
| 9 | トップカミング | 9 | 4.1 | ◎ | 0.196 | ▲ | 0.019 | ○ | 0.036 | ▲ | 0.020 | ▲ | 0.021 | ○ | 0.036 | 
| 10 | ナイアガラ | 11 | 81.5 | ◎ | 0.392 | ||||||||||
| 11 | ミッキーペトラ | 6 | 5.8 | △ | 0.112 | ◎ | 1.822 | ▲ | 0.240 | ◎ | 1.953 | △ | 0.122 | ||
| 12 | コパノジングー | 1 | 7.6 | ||||||||||||
| 計 | 0.842 | 3.007 | 0.762 | 3.198 | 7.743 | 0.906 | |||||||||
| 堅さ指数 | 98.1 | 93.9 | 91.9 | 93.5 | 85.4 | 19.1 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
| 賞金加点 | 5.800 | 15.000 | 0.000 | 23.000 | 58.000 | 8.700 | |||||||||
| コメモS得点 | 6.642 | 18.007 | 0.762 | 26.198 | 65.743 | 9.606 | |||||||||
床ノ間コメント:
気持ちいいくらいの低得点ラッシュです!
HG氏が7.7点で1勝を取りました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,760.249 | - | - | 
| 2 | 下僕最強位 | 1,696.062 | 64.187 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,540.122 | 155.940 | 220.127 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 1,456.594 | 83.528 | 303.655 | 
| 5 | クローSED | 1,414.464 | 42.130 | 345.785 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,207.675 | 206.789 | 552.574 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 192.9 | 208.1 | 15.2 | 107.88% | 
| 連単 | 302.1 | 445.9 | 143.8 | 147.60% | 
| 3連複 | 411.1 | 991.5 | 580.4 | 241.18% | 
| 3連単 | 2,446.8 | 5,621.6 | 3,174.8 | 229.75% |