馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドモナラズ | 11 | 215.4 | ||||||||||||
2 | セイウンワンダー | 1 | 3.6 | ◎ | 61.686 | ◎ | 61.686 | ○ | 30.280 | ◎ | 61.686 | ||||
3 | セイクリッドバレー | 4 | 7.9 | ◎ | 9.562 | ▲ | 1.810 | ||||||||
4 | キャプテンベガ | 3 | 27.5 | ||||||||||||
5 | タケミカヅチ | 16 | 17.3 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
6 | ブレーヴハート | 9 | 229.6 | ||||||||||||
7 | テイエムアタック | 13 | 58.5 | △ | 0.004 | ||||||||||
8 | シルポート | 2 | 6.0 | △ | 3.620 | ||||||||||
9 | ナイアガラ | 18 | 203.2 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
10 | ゼンノグッドウッド | 14 | 170.2 | ||||||||||||
11 | ラインプレアー | 10 | 42.9 | ◎ | 0.438 | ||||||||||
12 | トウショウウェイヴ | 8 | 19.1 | ||||||||||||
13 | キョウエイストーム | 15 | 91.7 | △ | 0.001 | ||||||||||
14 | ストロングリターン | 6 | 10.5 | ○ | 1.167 | △ | 0.232 | △ | 0.235 | ▲ | 0.557 | ||||
15 | ゴールデンダリア | 5 | 3.7 | ▲ | 0.731 | ▲ | 0.601 | ◎ | 3.154 | ○ | 1.463 | ||||
16 | サンライズマックス | 12 | 10.8 | ○ | 0.010 | ○ | 0.010 | ||||||||
17 | デストラメンテ | 7 | 148.9 | ○ | 3.254 | ||||||||||
18 | ニルヴァーナ | 17 | 205.6 | ||||||||||||
計 | 11.460 | 62.529 | 63.741 | 37.054 | 63.710 | 3.693 | |||||||||
堅さ指数 | 71.0 | 85.3 | 81.5 | 87.9 | 72.0 | 10.1 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
最恐4頭出しは,惨敗どころではありませんな。
あ〜,また4410か。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,869.093 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,709.873 | 159.220 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,650.283 | 59.590 | 218.810 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,529.660 | 120.623 | 339.433 |
5 | クローSED | 1,479.693 | 49.967 | 389.400 |
6 | 草加床ノ間 | 1,215.911 | 263.782 | 653.182 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.9 | 13.1 | 2.2 | 120.18% |
連単 | 19.5 | 32.3 | 12.8 | 165.64% |
3連複 | 76.5 | 92.4 | 15.9 | 120.78% |
3連単 | 307.8 | 439.3 | 131.5 | 142.72% |