馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンカラット | 1 | 4.2 | ◎ | 70.562 | ○ | 33.319 | ◎ | 63.857 | ○ | 35.103 | ○ | 33.319 | △ | 7.673 |
2 | ケイアイアストン | 8 | 13.6 | ||||||||||||
3 | ランチボックス | 6 | 37.8 | ||||||||||||
4 | アーバニティ | 5 | 4.7 | ▲ | 0.769 | ◎ | 3.622 | ○ | 1.519 | △ | 0.376 | ◎ | 3.622 | ||
5 | アポロフェニックス | 3 | 12.6 | ||||||||||||
6 | ダノンムロー | 9 | 23.9 | ||||||||||||
7 | ラブミーチャン | 15 | 16.7 | ||||||||||||
8 | ボストンオー | 7 | 31.3 | ▲ | 0.506 | ◎ | 2.667 | ||||||||
9 | メイショウトッパー | 11 | 179.2 | ||||||||||||
10 | ピサノパテック | 10 | 39.1 | ||||||||||||
11 | グランプリエンゼル | 13 | 28.8 | △ | 0.002 | ||||||||||
12 | シンボリウエスト | 12 | 156.0 | ||||||||||||
13 | ビービーガルダン | 2 | 3.3 | ○ | 32.872 | ▲ | 6.689 | ◎ | 43.609 | ▲ | 6.689 | ▲ | 5.995 | ||
14 | キョウエイアシュラ | 4 | 9.9 | △ | 1.049 | ▲ | 2.328 | ○ | 4.087 | ||||||
15 | タニノマティーニ | 14 | 60.4 | ||||||||||||
計 | 104.205 | 43.630 | 66.931 | 81.416 | 43.630 | 20.422 | |||||||||
堅さ指数 | 87.1 | 94.2 | 71.0 | 96.7 | 94.2 | 39.0 | |||||||||
役 | ◎→○ | 単勝 | ○→◎ | ||||||||||||
賞金加点 | 40.000 | 5.000 | 10.000 | 16.000 | 5.000 | 0.000 | |||||||||
サマーSS得点 | 144.205 | 48.630 | 76.931 | 97.416 | 48.630 | 20.422 |
床ノ間コメント:
いきなりの堅め決着・・・。前回優勝の夜田最強位が幸先よいスタートです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田最強位 | 104.205 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 81.416 | 22.789 | - |
3 | 黒馬券師Y | 66.931 | 14.485 | 37.274 |
4 | 謎の下僕 | 43.630 | 23.301 | 60.575 |
5 | クローSED | 43.630 | 0.000 | 60.575 |
6 | 草加床ノ間 | 20.422 | 23.208 | 83.783 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.0 | 7.6 | -1.4 | 84.44% |
連単 | 17.7 | 19.8 | 2.1 | 111.86% |
3連複 | 30.6 | 23.1 | -7.5 | 75.49% |
3連単 | 132.2 | 116.9 | -15.3 | 88.43% |