結果と予定---第20回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 夜田最強位 | 謎の下僕 | 黒馬券師Y | ボルヴィラーHG | クローSED | 草加床ノ間 | 堅 | day | 1st |
1 | 函館スプリントS | GIII | 104.205 | 1/2/5/13 | 43.630 | 5/1/2 | 66.931 | 1/5/7/4 | 81.416 | 2/1/4/5 | 43.630 | 5/1/2 | 20.422 | 7/4/2/1 | 87.6 | 7/4 | 40 |
2 | プロキオンS | GIII | 18.393 | 3/9/2/5 | 17.776 | 9/2/3 | 156.006 | 1/3/2 | 74.762 | 3/1/2/9 | 27.506 | 3/2/16 | 23.951 | 10/3/2/1 | 78.3 | 7/11 | 38 |
3 | 七夕賞 | GIII | 1.901 | 13/11/3/9 | 0.373 | 9/11/13 | 2.881 | 13/6/3 | 6.175 | 13/3/3/14 | 9.452 | 12/11/2/3 | 3.558 | 7/6/15/13 | 55.4 | 43 |
4 | アイビスSD | GIII | 40.225 | 2/10/18/17 | 33.220 | 4/2/10 | 4.268 | 7/15/4/16 | 0.052 | 14/16/10/8 | 0.400 | 11/8/15 | 0.665 | 9/8/10 | 54.9 | 7/18 | 40 |
5 | 函館記念 | GIII | 10.717 | 5/10/4/2 | 41.014 | 6/1/16 | 14.892 | 10/3/2/14 | 31.537 | 2/10/7/12 | 21.985 | 3/5/10 | 74.116 | 1/8/6/14 | 95.9 | 7/25 | 43 |
6 | 小倉記念 | GIII | 18.446 | 7/2/16 | 10.722 | 4/16/3 | 2.604 | 7/8/4/14 | 10.448 | 4/11/3/7 | 11.698 | 4/7/3 | 3.757 | 8/12/3/消 | 41.4 | 8/1 | 43 |
7 | 関屋記念 | GIII | 29.659 | 2/6/9/12 | 31.772 | 2/6/9 | 20.692 | 15/2/3 | 6.270 | 5/9/7/6 | 31.925 | 2/6/7 | 1.818 | 6/9/7 | 52.8 | 8/8 | 40 |
8 | クイーンS | GIII | 21.089 | 8/2/7/1 | 17.811 | 8/5/1 | 87.109 | 2/1/8/5 | 35.134 | 8/1/3/6 | 30.470 | 8/2/1 | 32.879 | 7/1/8 | 87.6 | 8/15 | 38 |
9 | 北九州記念 | GIII | 5.570 | 5/11/10/3 | 134.833 | 1/5/3 | 3.837 | 11/13/18/2 | 21.803 | 5/2/13/10 | 71.928 | 5/1/3 | 1.359 | 7/13/11/14 | 57.2 | 40 |
10 | 札幌記念 | GII | 56.770 | 1/6/5/7 | 61.390 | 1/6/4 | 56.263 | 1/7/6/5 | 65.861 | 1/7/2/5 | 123.804 | 1/2/4 | 56.148 | 2/7/1/14 | 78.9 | 8/22 | 70 |
11 | レパードS | 重賞 | 69.703 | 1/3/7/2 | 64.750 | 1/9/3 | 14.762 | 5/7/3/2 | 17.814 | 7/3/2/12 | 27.651 | 3/7/1 | 32.889 | 5/2/7 | 79.4 | 45 |
12 | キーンランドC | GIII | 28.288 | 4/5/2/1 | 39.193 | 4/1/5 | 164.391 | 2/1/4 | 16.700 | 10/4/1/8 | 38.111 | 4/1/10 | 27.893 | 12/3/4/1 | 53.8 | 8/29 | 40 |
13 | 新潟記念 | GIII | 6.327 | 7/6/3/9 | 11.429 | 6/3/7 | 102.908 | 1/6/7 | 47.766 | 6/1/17/10 | 13.056 | 6/3/4 | 8.062 | 4/15/17/7 | 50.8 | 43 |
14 | 新潟2歳S | GIII | 21.090 | 消/3/12 | 9.225 | 4/6/10 | 10.378 | 4/6/12/3 | 15.964 | 4/3/12/6 | 3.589 | 12/10/3 | 7.916 | 4/10/15/6 | 25.8 | 9/5 | 32 |
15 | セントウルS | GII | 12.858 | 4/11/8/2 | 5.007 | 12/6/3 | 24.243 | 6/2/3 | 10.457 | 4/消/6/12 | 15.582 | 4/6/3 | 20.017 | 6/2/10/3 | 77.5 | 9/12 | 58 |
16 | ローズS | GII | 11.254 | 4/7/8/2 | 1.584 | 8/7/4 | 16.591 | 4/8/7/1/10 | 9.930 | 4/5/7/8 | 5.797 | 4/8/7 | 2.720 | 11/4/8/10 | 48.1 | 9/19 | 52 |
17 | セントライト記念 | GII | 31.318 | 3/2/14/7 | 43.988 | 14/1/2/3 | 85.258 | 1/3/14/12 | 27.839 | 12/3/1/2 | 24.823 | 14/3/1 | 15.027 | 3/14/12 | 86.3 | 54 |
18 | 神戸新聞杯 | GII | 64.845 | 2/1/10/3 | 62.911 | 2/1/10/5 | 78.809 | 2/1/3/10 | 87.843 | 1/2/10/3 | 91.857 | 1/2/8 | 30.172 | 5/2/1 | 91.2 | 9/26 | 54 |
19 | オールカマー | GII | 85.158 | 1/5/2/6/3 | 46.510 | 2/5/1 | 42.113 | 2/9/1/4 | 9.381 | 10/4/2/6 | 14.889 | 5/2/6 | 16.698 | 7/9/2 | 73.3 | 64 |
20 | 札幌2歳S | GIII | 67.906 | 3/2/1/5 | 15.395 | 10/2/3/4 | 69.953 | 1/10/3/9 | 20.881 | 10/3/1/4 | 76.693 | 3/1/2 | 25.929 | 3/2/5/14 | 88.1 | 10/2 | 32 |
21 | スプリンターズS | GI | 208.116 | 1/7/14/2/10 | 2.359 | 7/5/10 | 40.534 | 2/4/5/7 | 14.309 | 13/2/5/10 | 36.008 | 2/10/7 | 1.414 | 7/10/5/13 | 37.7 | 10/3 | 95 |
22 | 京都大賞典 | GII | 83.090 | 2/3/1/6 | 102.339 | 1/2/8 | 41.016 | 2/8/1/3 | 33.782 | 2/3/8/4 | 43.196 | 2/6/1 | 102.620 | 1/2/6 | 98.5 | 10/10 | 65 |
23 | 毎日王冠 | GII | 5.988 | 5/4/6/8 | 11.701 | 9/3/5 | 3.146 | 9/4/5 | 7.927 | 9/4/3/5 | 3.299 | 5/9/6 | 2.995 | 5/9/7 | 42.3 | 65 |
24 | マイルCS南部杯 | JpnI | 37.540 | 2/6/9/1 | 28.475 | 2/6/9/5/1 | 60.361 | 2/6/1 | 20.829 | 2/9/5/6 | 21.443 | 2/9/6 | 5.484 | 12/10/2/6 | 11.0 | 10/11 | 45 |
25 | 秋華賞 | GI | 64.409 | 1/3/9/18 | 48.700 | 3/1/18 | 33.030 | 18/1/3/2 | 67.535 | 1/18/2/4 | 127.647 | 1/3/2 | 20.641 | 12/3/1/18 | 86.3 | 10/17 | 89 |
26 | 菊花賞 | GI | 25.372 | 2/7/6/9 | 7.800 | 6/9/2/7 | 11.762 | 9/2/11/6 | 47.220 | 2/6/9/1 | 14.888 | 6/2/7 | 30.401 | 4/2/7 | 31.9 | 10/24 | 112 |
27 | スワンS | GII | 78.179 | 1/14/8 | 23.288 | 8/4/1 | 11.703 | 4/8/11 | 28.594 | 4/3/5/8 | 23.288 | 8/4/1 | 39.426 | 3/11/8 | 55.1 | 10/30 | 58 |
28 | 天皇賞・秋 | GI | 175.136 | 1/2/3/11 | 46.661 | 3/1/18 | 48.636 | 3/1/11/2 | 64.665 | 1/3/6/14 | 111.552 | 1/3/2 | 29.169 | 13/1/3/14 | 93.7 | 10/31 | 132 |
29 | JBCスプリント | JpnI | 54.553 | 1/4/5/3 | 54.602 | 1/10/3 | 59.549 | 1/4/3 | 54.973 | 1/5/3/4 | 62.361 | 1/3/4 | 51.129 | 1/4/10/13 | 43.5 | 11/3 | 80 |
30 | JBCクラシック | JpnI | 31.707 | 2/4/10/3 | 25.373 | 2/10/4 | 27.079 | 2/4/10 | 4.666 | 10/4/8/2 | 10.451 | 13/2/4 | 8.220 | 8/4/2/10 | 39.3 | 100 |
31 | AR共和国杯 | GII | 38.320 | 4/2/1/8 | 48.219 | 4/1/2 | 71.035 | 1/4/2/18 | 110.067 | 1/2/6/5 | 7.090 | 11/14/2 | 35.127 | 11/1/2/8 | 72.9 | 11/7 | 58 |
32 | 武蔵野S | GIII | 11.634 | 6/10/2/15 | 11.260 | 15/4/2 | 6.480 | 6/15/11/2 | 1.287 | 15/6/7/4 | 43.627 | 3/15/7/2 | 16.458 | 12/3/4/15 | 47.5 | 11/14 | 38 |
33 | エリザベス女王杯 | GI | 93.523 | 3/1/2 | 35.162 | 3/2/15/1/9 | 19.284 | 3/15/2 | 36.321 | 3/2/15/1 | 27.267 | 3/2/15 | 119.974 | 2/1/3/9 | 78.0 | 90 |
34 | 東京SP2歳S | GIII | 68.623 | 1/12/7/3 | 32.795 | 7/1/12/止 | 29.488 | 4/11/1/10 | 66.362 | 1/10/11/止 | 80.371 | 1/7/2 | 30.269 | 3/7/2/10 | 92.6 | 11/20 | 32 |
35 | マイルCS | GI | 11.195 | 7/4/2/13 | 5.322 | 7/4/6 | 29.639 | 2/13/8/4 | 16.347 | 13/2/4/3 | 32.398 | 2/13/4 | 1.778 | 9/14/4/7 | 27.0 | 11/21 | 100 |
36 | ジャパンカップ | GI | 27.308 | 2/7/18/5 | 14.462 | 14/2/4/8 | 165.214 | 2/3/1 | 51.081 | 2/14/1/5 | 103.293 | 2/1/12 | 16.971 | 6/16/2/5 | 67.2 | 11/28 | 250 |
37 | ステイヤーズS | GII | 6.766 | 9/3/5/8 | 33.438 | 2/5/9 | 63.882 | 2/9/1 | 20.834 | 5/2/3/9 | 17.478 | 9/2/3 | 18.810 | 5/2/9 | 58.3 | 12/4 | 64 |
38 | ジャパンCダート | GI | 36.334 | 9/1/5/3 | 19.918 | 5/9/1 | 70.224 | 1/5/9 | 34.679 | 5/1/15/9 | 27.657 | 5/3/11 | 32.505 | 7/1/9/14 | 51.1 | 12/5 | 130 |
39 | 阪神JF | GI | 135.262 | 1/2/4/9/11 | 41.236 | 9/1/2/4 | 60.033 | 1/12/4/2 | 50.369 | 1/9/12/11 | 58.325 | 1/9/5 | 632.580 | 1/2/3/9 | 48.7 | 12/12 | 65 |
40 | 阪神カップ | GII | 34.640 | 5/1/12/6 | 37.650 | 5/1/6 | 8.708 | 5/15/7/2 | 10.473 | 5/7/15/1 | 70.282 | 1/5/12 | 19.315 | 7/5/12/3 | 29.9 | 12/18 | 70 |
41 | 朝日杯FS | GI | 26.210 | 4/5/3/1 | 14.815 | 4/3/6 | 41.292 | 4/2/15/1 | 38.090 | 4/15/1/2 | 7.638 | 4/5/14 | 20.290 | 14/2/5/3 | 54.5 | 12/19 | 70 |
42 | 中山大障害 | JGI | 7.245 | 5/7/4/10 | 7.451 | 10/5/2/7 | 4.152 | 10/5/7/2 | 14.886 | 落/2/8/3 | 5.711 | 5/7/10/3 | 17.882 | 5/2/落/7 | 22.7 | 12/25 | 75 |
43 | ラジオN杯2歳 | GIII | 16.959 | 8/3/2/4/5 | 31.093 | 2/8/4 | 31.025 | 2/4/8/7 | 41.261 | 2/4/6/1 | 32.924 | 2/4/8 | 88.764 | 4/3/2/1 | 75.2 | 32 |
44 | 有馬記念 | GI | 11.125 | 7/4/2/13/11 | 47.162 | 2/13/1/5 | 28.034 | 2/5/9/14 | 84.798 | 2/1/15/13 | 91.198 | 2/1/7 | 53.438 | 12/1/2/6/3 | 48.1 | 12/26 | 180 |
| サマー2000S | | 0.000 | 6位 | 0.000 | 5位 | 5.000 | 3位 | 20.000 | 2位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 4位 | | | |
| サマースプリントS | | 5.000 | 3位 | 20.000 | 2位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | 0.000 | 6位 | | | |
| チップスターD | | 5.000 | 3位 | 0.000 | 6位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 5位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 4位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
黒馬券師Y | 2,065.195 | 75.000 | 45.232 | 4.39(4.13) | 10 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 75.1(83.4) | 12勝7敗 | 132.9勝78.5敗 | 3.68(3.87) |
夜田最強位 | 2,004.956 | 10.000 | 45.340 | 3.82(4.79) | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 82.5(76.8) | 10勝5敗 | 138.5勝125敗 | 4.02(3.98) |
クローSED | 1,844.238 | 100.000 | 39.642 | 4.60(4.34) | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 81.6(83.0) | 12勝3敗 | 121.2勝89敗 | 3.07(3.48) |
草加床ノ間 | 1,801.656 | 0.000 | 40.947 | 6.56(6.54) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 53.6(54.7) | 6勝13敗 | 104勝240.5敗 | 3.75(3.69) |
ボルヴィラーHG | 1,539.388 | 20.000 | 34.532 | 5.52(4.65) | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 71.6(74.2) | 2勝6敗 | 64.8勝62敗 | 4.00(4.00) |
謎の下僕 | 1,443.814 | 20.000 | 32.359 | 5.52(4.66) | 5 | 1 | 1 | 3 | | | 84.4(80.3) | 2勝10敗 | 161.6勝129敗 | 3.30(3.19) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
サマースプリントシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル |
黒馬券師Y | 385.670 | 76.931 | 14.268 | 7.837 | 204.391 | 82.243 |
謎の下僕 | 332.883 | 48.630 | 49.220 | 174.833 | 55.193 | 5.007 |
夜田最強位 | 291.846 | 144.205 | 80.225 | 11.570 | 34.288 | 21.558 |
クローSED | 219.651 | 48.630 | 4.400 | 87.928 | 48.111 | 30.582 |
ボルヴィラーHG | 162.228 | 97.416 | 0.052 | 31.803 | 16.700 | 16.257 |
草加床ノ間 | 103.356 | 20.422 | 6.665 | 1.359 | 31.893 | 43.017 |
サマー2000シリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 |
クローSED | 327.495 | 52.452 | 28.485 | 28.698 | 193.804 | 24.056 |
ボルヴィラーHG | 241.287 | 23.175 | 42.537 | 16.948 | 93.861 | 64.766 |
黒馬券師Y | 240.348 | 9.381 | 19.192 | 2.604 | 63.263 | 145.908 |
草加床ノ間 | 208.241 | 14.558 | 117.116 | 8.057 | 56.148 | 12.362 |
謎の下僕 | 177.428 | 0.373 | 58.014 | 21.722 | 79.390 | 17.929 |
夜田最強位 | 152.461 | 6.201 | 10.717 | 61.446 | 67.770 | 6.327 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
クローSED | 12勝 | 3敗 |
黒馬券師Y | 12勝 | 7敗 |
夜田最強位 | 10勝 | 5敗 |
草加床ノ間 | 6勝 | 13敗 |
ボルヴィラーHG | 2勝 | 6敗 |
謎の下僕 | 2勝 | 10敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る