馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリモハリアー | 14 | 103.1 | △ | 0.001 | ||||||||||
2 | フサイチアウステル | 16 | 85.3 | ||||||||||||
3 | ダイワジャンヌ | 13 | 10.3 | ◎ | 0.019 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.021 | ◎ | 0.019 | △ | 0.001 | ||
4 | ブレーヴハート | 12 | 13.8 | ◎ | 0.047 | ||||||||||
5 | ニルヴァーナ | 15 | 15.8 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
6 | ホッコーパドゥシャ | 9 | 11.8 | △ | 0.015 | ◎ | 0.362 | ||||||||
7 | アルコセニョーラ | 2 | 9.4 | ▲ | 8.365 | ||||||||||
8 | ドモナラズ | 1 | 19.8 | ||||||||||||
9 | サンライズベガ | 3 | 6.3 | ▲ | 1.859 | ▲ | 2.130 | ||||||||
10 | バトルバニヤン | 3 | 6.5 | ▲ | 2.244 | ○ | 4.025 | △ | 1.032 | ||||||
11 | イケドラゴン | 6 | 8.3 | ○ | 0.616 | ○ | 0.812 | ||||||||
12 | トウショウシロッコ | 5 | 8.1 | ||||||||||||
13 | サニーサンデー | 11 | 6.6 | ○ | 0.008 | ○ | 0.010 | ○ | 0.008 | ||||||
14 | ゼンノグッドウッド | 10 | 54.9 | ||||||||||||
15 | マイネルグラシュー | 8 | 111.0 | ||||||||||||
16 | キョウエイストーム | 7 | 32.1 | ◎ | 2.745 | ||||||||||
計 | 1.901 | 0.373 | 2.881 | 6.175 | 9.452 | 3.558 | |||||||||
堅さ指数 | 84.1 | 77.0 | 81.7 | 59.8 | 74.5 | 44.5 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 4.300 | 0.000 | 6.500 | 17.000 | 43.000 | 11.000 | |||||||||
サマー2kS得点 | 6.201 | 0.373 | 9.381 | 23.175 | 52.452 | 14.558 |
床ノ間コメント:
どもならず・・・ですねえ〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 225.818 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 162.353 | 63.465 | - |
3 | 夜田最強位 | 124.499 | 37.854 | 101.319 |
4 | クローSED | 80.588 | 43.911 | 145.230 |
5 | 謎の下僕 | 61.779 | 18.809 | 164.039 |
6 | 草加床ノ間 | 47.931 | 13.848 | 177.887 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 114.4 | 107.0 | -7.4 | 93.53% |
連単 | 230.4 | 228.6 | -1.8 | 99.22% |
3連複 | - | - | - | - |
3連単 | - | - | - | - |